Tarcze hamulcowe Subaru Forester Impreza Legacy Outback 277x24 PRZÓD wersja GTR
Producent
Numer produktu
BDG 55 01
Oś montażu
Przód
Średnica tarczy [Dia]
277 mm
Grubość tarczy [Th/B]
24 mm
Grubość minimalna [Dop]
22 mm
Wysokość całkowita [H]
56.7 mm
Ilość otworów [A]
5
Średnica podziałowa [podz]
100 mm
Średnica otworów [otw]
13 mm
Średnica centrująca [D1]
58 mm
Rodzaj tarczy
tarcza wentylowana
Numery OEM
26310AA121, 26310AA081, 26310AA091, 26310AA092, 26310AA120, 26300AE050, 26300AE070, 26300AE071
Inne numery
DF 1437 DF1437
164.50 PLN/szt
Dostępność:
Tak
SKU:
62606406
Indeks:
BDG 55 01
Perforowane tarcze Bozarto series GTR to najwyższej jakości produkt polski stworzony dla wymagających klientów.
Tarcze hamulcowe Bozarto series GTR nie wymagają żadnych zmian konstrukcyjnych, pasują do standardowych zacisków i jarzm, są w 100% zamienne ze standardowymi tarczami.
W przeciwieństwie do wyczynowych zestawów tarcze Bozarto series GTR nie wymagają rozgrzewania do uzyskania pełnej skuteczności. Skuteczność hamowania jest wyższa w porównaniu do referencyjnych tarcz standardowych o około 20- 25% przy trwałości dorównującej w wielu przypadkach zestawom standardowym.
Do tarcz Bozarto series GTR polecamy klocki hamulcowe TRW Cotec
więcej szczegółów na:
poznaj tarcze Bozarto GTR
Marka | Model | Typ | Lata produkcji | Moc [KM] |
SUBARU | FORESTER (SF) | 2.0 | 08/97-09/02 | 122 |
2.0 | 07/98-09/02 | 125 | ||
2.0 S Turbo | 07/98-04/01 | 170 | ||
2.0 S Turbo | 04/01-05/02 | 177 | ||
FORESTER (SG) | 2.0 | 09/02-08/05 | 125 | |
2.0 S Turbo | 09/02- | 177 | ||
2.0 X | 09/05-05/08 | 158 | ||
2.5 | 12/03- | 211 | ||
2.5 XT | 09/05- | 230 | ||
FORESTER (SH) | 2.0 | 01/08- | 149 | |
2.0 | 01/10- | 149 | ||
SUBARU | IMPREZA Coupe (GFC) | 2.0 Turbo 4WD | 12/96-12/00 | 211 |
IMPREZA kombi (GD, GG) | 1.6 | 12/00- | 95 | |
2.0 | 12/00-09/05 | 125 | ||
2.0 R | 10/05-08/07 | 160 | ||
IMPREZA kombi (GF) | 2.0 i Turbo 4WD | 03/94-07/96 | 211 | |
IMPREZA Hatchback | 2.0 All-wheel Drive | 12/02-09/05 | 125 | |
2.5 All-wheel Drive | 12/02-09/05 | 152 | ||
IMPREZA II liftback (GR, GH, G3) | 1.5 AWD (GH3) | 02/08-03/12 | 107 | |
1.5 AWD | 09/08-12/11 | 116 | ||
1.5 F (GH2) | 02/08-03/12 | 107 | ||
2.0 AWD (GH7) | 04/07-08/09 | 140 | ||
2.0 R AWD (GH7) | 01/08-03/12 | 150 | ||
IMPREZA III liftback (GP) | 1.6 i (GP2) | 06/12-09/16 | 114 | |
1.6 i AWD | 06/12- | 114 | ||
IMPREZA sedan (GC) | 2.0 Turbo GT 4WD | 03/94-07/96 | 211 | |
IMPREZA II sedan (GD, GG) | 1.6 AWD | 12/00- | 95 | |
2.0 | 12/00-09/05 | 125 | ||
2.0 R | 10/05-08/07 | 160 | ||
2.5 All-wheel Drive | 12/02-09/05 | 152 | ||
2.5 AWD | 03/01-09/05 | 177 | ||
IMPREZA III sedan (GE, GV) | 1.5 AWD (GE3) | 02/08- | 107 | |
1.5 | 02/08- | 107 | ||
2.0 i AWD (GE7) | 02/11- | 150 | ||
IMPREZA IV sedan (GJ) | 1.6 AWD (GJ3) | 06/12-09/16 | 114 | |
1.6 Napęd przednich kół (GJ2) | 06/12-09/16 | 114 | ||
2.0 AWD (GJ7) | 07/11- | 150 | ||
SUBARU | LEGACY I (BC) | 2000 Turbo 4WD | 05/92-12/93 | 200 |
LEGACY I kombi (BC, BJF) | 2000 Turbo Super 4WD | 05/92-12/93 | 200 | |
2200 Super 4WD | 06/91-12/93 | 136 | ||
LEGACY II (BD, BG) | 2.5 4WD | 09/96-11/98 | 156 | |
2.5 i 4WD | 06/96-03/99 | 149 | ||
LEGACY II kombi (BD, BG) | 2.5 i 4WD | 06/96-11/98 | 149 | |
2.5 i 4WD | 09/96-11/98 | 156 | ||
LEGACY III (BE, BH) | 2.0 | 08/00-08/03 | 125 | |
2.5 | 10/98-08/03 | 156 | ||
LEGACY III kombi (BE, BH) | 2.0 | 12/98-07/00 | 125 | |
2.5 | 12/98-08/03 | 156 | ||
LEGACY IV | 2.0 | 09/03-10/05 | 137 | |
2.0 R | 09/07-04/09 | 149 | ||
2.5 | 09/03- | 164 | ||
LEGACY IV kombi (B13_) | 2.0 | 09/03-10/05 | 137 | |
2.0 R | 09/07-04/09 | 149 | ||
2.5 i | 09/09- | 173 | ||
LEGACY OUTBACK (BG) | 2.5 | 06/96-11/98 | 149 | |
LEGACY V | 2.0 i | 09/09- | 149 | |
2.5 i | 09/09- | 167 | ||
LEGACY V kombi | 2.0 i | 09/09- | 149 | |
2.5 i | 09/09- | 167 | ||
SUBARU | OUTBACK (BE, BH) | 2.5 | 10/00-08/03 | 156 |
OUTBACK (BL, BP) | 2.0 | 09/03-10/05 | 137 | |
2.0 D | 09/08-09/09 | 149 | ||
OUTBACK (BM, BR) | 2.5 i | 09/09- | 167 | |
TOYOTA | GT 86 coupe (ZN6) | 2.0 (ZN6AC_, ZN6BC_) | 03/12- | 200 |
Powiązane produkty



