Tarcze hamulcowe Subaru BRZ Forester Impreza GT Turbo WRX Legacy Outback VX 294x24 PRZÓD wersja GTR
Producent
Numer produktu
BDG 55 02
Oś montażu
Przód
Średnica tarczy [Dia]
294 mm
Grubość tarczy [Th/B]
24 mm
Grubość minimalna [Dop]
22 mm
Wysokość całkowita [H]
56.7 mm
Ilość otworów [A]
5
Średnica podziałowa [podz]
100 mm
Średnica otworów [otw]
12.8 mm
Średnica centrująca [D1]
58 mm
Rodzaj tarczy
tarcza wentylowana
Numery OEM
SU00300586, 26310AE061, 26310AE060, 26300AG01A, 26310AC041, 26310AC040, 26300SA001, 26300SA000, 26300FE040, 26300FE011, 26300FE010, 26300AE060, 26300AE061, 26300AE02B
Inne numery
TRW: DF 4104 DF4104, ATE: 24012401961, BREMBO: 09907710, 09907711, 0990771X, 09A92111, 09A92114, ZIMMERMANN: 530245800, 530245820, 530245850, 530245852
172.00 PLN/szt
Dostępność:
Tak
SKU:
19548830
Indeks:
BDG 55 02
Perforowane tarcze Bozarto series GTR to najwyższej jakości produkt polski stworzony dla wymagających klientów.
Tarcze hamulcowe Bozarto series GTR nie wymagają żadnych zmian konstrukcyjnych, pasują do standardowych zacisków i jarzm, są w 100% zamienne ze standardowymi tarczami.
W przeciwieństwie do wyczynowych zestawów tarcze Bozarto series GTR nie wymagają rozgrzewania do uzyskania pełnej skuteczności. Skuteczność hamowania jest wyższa w porównaniu do referencyjnych tarcz standardowych o około 20- 25% przy trwałości dorównującej w wielu przypadkach zestawom standardowym.
Do tarcz Bozarto series GTR polecamy klocki hamulcowe TRW Cotec
więcej szczegółów na:
poznaj tarcze Bozarto GTR
Marka | Model | Typ | Lata produkcji | Moc [KM] |
Subaru | BRZ | 2.0 (ZC6) | 06/12- | 200 |
Subaru | Forester (SF_) | 2.0 S Turbo AWD (SF5) | 04/01-09/02 | 177 |
Forester (SG) | 2.0 S Turbo | 09/02- | 177 | |
2.5 | 12/03- | 211 | ||
2.5 XT | 09/05- | 230 | ||
Forester (SH) | 2.0 D | 09/08- | 147 | |
Forester (SJ_) | 2.0 BiFuel AWD (S13, SJ5) | 03/13- | 150 | |
2.0 D AWD (SJD) | 03/13- | 147 | ||
2.0 i AWD (SJ5) | 11/12- | 148 | ||
2.0 i AWD (SJ5) | 03/13- | 150 | ||
2.5 AWD (SJ9) | 11/12- | 171 | ||
Subaru | Impreza Hatchback (GR) | 2.0 D Allrad | 01/09- | 150 |
Impreza Kombi (GD, GG) | 2.0 Turbo | 12/00- | 218 | |
2.0 WRX Turbo | 12/02- | 225 | ||
2.5 WRX | 09/05- | 230 | ||
Impreza Kombi (GF) | 2.0 Turbo GT 4WD | 06/98-12/00 | 218 | |
Impreza liftback (GR, GH, G3) | 2.0 D AWD | 01/11-12/11 | 109 | |
2.0 D AWD | 01/09-03/12 | 150 | ||
2.5 AWD (GHE) | 01/08-09/11 | 230 | ||
Impreza liftback (GP_) | 2.0 AWD (GP7) | 01/12- | 150 | |
Impreza Sedan (GC) | 2.0 Turbo GT 4WD | 06/98-12/00 | 218 | |
Impreza Sedan (GD, GG) | 2.0 WRX Turbo | 12/00- | 218 | |
2.0 WRX Turbo | 12/02- | 225 | ||
2.5 WRX | 09/05- | 230 | ||
Impreza sedan (GE, GV) | 2.5 AWD | 07/07- | 270 | |
2.5 AWD | 10/08- | 230 | ||
2.5 WRX SE AWD (GVE) | 01/09- | 265 | ||
Subaru | Legacy III Kombi (BH) | 3.0 H6 AWD (BHE) | 08/00-08/03 | 209 |
Legacy IV | 3.0 R | 09/03- | 245 | |
2.0 D | 02/08- | 150 | ||
Legacy IV Kombi (B13_) | 3.0 R | 09/03- | 245 | |
2.0 D | 02/08- | 150 | ||
Legacy V | 2.5 i | 09/09- | 167 | |
2.0 D | 09/09- | 150 | ||
Legacy V Kombi | 2.5 i | 09/09- | 167 | |
2.0 D | 09/09- | 150 | ||
Subaru | Outback (BE, BH) | 3.0 H6 | 10/00-08/03 | 209 |
Outback (BL, BP) | 2.5 | 11/03- | 165 | |
2.5 | 09/08- | 173 | ||
3.0 | 11/03- | 245 | ||
2.0 D | 09/08- | 150 | ||
Outback (BM, BR) | 2.5 i | 09/09- | 167 | |
3.6 R | 09/09- | 260 | ||
2.0 D | 09/09- | 150 | ||
Subaru | XV (_GP_) | 1.6 i AWD (GP3, G33GP) | 03/12- | 114 |
2.0 D AWD (GPD) | 03/12- | 147 | ||
2.0 D AWD | 03/12- | 109 | ||
2.0 Hybrid AWD (GPE) | 01/14- | 150 | ||
2.0 i AWD (GP7, G33GP) | 03/12- | 150 | ||
XV (GT) | 2.0 AWD (GT7) | 04/17- | 154 | |
2.0 i AWD (GT7) | 04/17- | 156 |
Powiązane produkty




