Tarcze hamulcowe Mini R50 R56 ONE Cooper R53 Cooper S R52 R57 Cabrio ONE D R55 Clubman R58 Coupe R59 Roadster 259x9.8 TYŁ wersja GTR
Producent
Numer produktu
BDG 45 16
Oś montażu
Tył
Średnica tarczy [Dia]
259 mm
Grubość tarczy [Th/B]
9,8 mm
Grubość minimalna [Dop]
8,4 mm
Wysokość całkowita [H]
43,9 mm
Ilość otworów [A]
4
Średnica podziałowa [podz]
100 mm
Średnica otworów [otw]
14,8 mm
Średnica centrująca [D1]
64,14 mm
Rodzaj tarczy
tarcza lita
Numery OEM
6774987, 34216774987, 1503070, 34211503070
Inne numery
DF 4198 DF4198
132.00 PLN/szt
Najniższa cena z 30 dni: 132.00 PLN
Dostępność:
czas realizacji 3-4 dni robocze
SKU:
65dbbe34009c1f2e8ba85d4dd4150d64
EAN:
4841465985439
Indeks:
BDG 45 16
Perforowane tarcze Bozarto series GTR to najwyższej jakości produkt polski stworzony dla wymagających klientów.

Tarcze hamulcowe Bozarto series GTR nie wymagają żadnych zmian konstrukcyjnych, pasują do standardowych zacisków i jarzm, są w 100% zamienne ze standardowymi tarczami.

W przeciwieństwie do wyczynowych zestawów tarcze Bozarto series GTR nie wymagają rozgrzewania do uzyskania pełnej skuteczności. Skuteczność hamowania jest wyższa w porównaniu do referencyjnych tarcz standardowych o około 20- 25% przy trwałości dorównującej w wielu przypadkach zestawom standardowym.

Do tarcz Bozarto series GTR polecamy klocki hamulcowe TRW Cotec
więcej szczegółów na:
poznaj tarcze Bozarto GTR
Informacje o producencie:
Bozarto Jakub Kasprzak
ul. Marysińska 113
91-849 Łódź, POLSKA
sklep@bozarto.pl
Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu:
Informacje o bezpieczeństwie produktu GPRS
| Marka | Model | Typ | Moc [KM] | Lata produkcji |
| MINI | MINI (R50, R53) | Cooper | 116 | 07/06-09/06 |
| Cooper S | 163 | 07/06-09/06 | ||
| Cooper S | 170 | 07/06-09/06 | ||
| John Cooper Works | 218 | 07/06-09/06 | ||
| One | 75 | 07/06-09/06 | ||
| One | 90 | 07/06-09/06 | ||
| One D | 75 | 07/06-09/06 | ||
| One D | 88 | 07/06-09/06 | ||
| S Works | 203 | 11/03-06/05 | ||
| Works | 210 | 07/06-09/06 | ||
| MINI | MINI (R56) | Cooper | 115 | 03/10-11/13 |
| Cooper | 120 | 10/06-02/12 | ||
| Cooper | 122 | 09/09-11/13 | ||
| Cooper D | 109 | 11/06-09/10 | ||
| Cooper D | 112 | 06/10-11/13 | ||
| Cooper D | 112 | 02/11-11/13 | ||
| Cooper S | 163 | 03/10-11/13 | ||
| Cooper S | 174 | 10/06-02/10 | ||
| Cooper S | 184 | 03/10-11/13 | ||
| Cooper S John Cooper Works | 200 | 01/12-11/13 | ||
| Cooper SD | 136 | 02/11-11/13 | ||
| Cooper SD | 143 | 02/11-11/13 | ||
| John Cooper Works | 211 | 11/07-11/13 | ||
| One | 75 | 03/09-03/10 | ||
| One | 75 | 03/10-11/13 | ||
| One | 95 | 11/06-03/10 | ||
| One | 98 | 03/10-11/13 | ||
| One D | 90 | 06/09-07/10 | ||
| One D | 90 | 07/10-11/13 | ||
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 115 | 03/10-06/14 |
| Cooper | 120 | 10/07-12/13 | ||
| Cooper | 122 | 03/10-06/14 | ||
| Cooper D | 109 | 10/07-02/10 | ||
| Cooper D | 112 | 03/10-06/14 | ||
| Cooper D | 112 | 02/11-06/14 | ||
| Cooper S | 163 | 10/07-02/10 | ||
| Cooper S | 174 | 10/07-02/10 | ||
| Cooper S | 184 | 03/10-06/14 | ||
| Cooper S | 200 | 03/10-06/14 | ||
| Cooper SD | 136 | 02/11-06/14 | ||
| Cooper SD | 143 | 02/11-06/14 | ||
| John Cooper Works | 211 | 11/07-06/14 | ||
| One | 95 | 03/09-02/10 | ||
| One | 98 | 03/10-06/14 | ||
| One D | 90 | 03/10-06/14 | ||
| MINI | MINI CLUBVAN (R55) | Cooper | 122 | 12/12-06/14 |
| Cooper D | 112 | 12/12-06/14 | ||
| Cooper D | 112 | 12/12-06/14 | ||
| One | 98 | 12/12-06/14 | ||
| MINI | MINI Cabrio (R52) | Cooper | 116 | 07/06-11/07 |
| Cooper S | 163 | 07/06-11/07 | ||
| Cooper S | 170 | 07/06-11/07 | ||
| John Cooper Works | 210 | 07/06-11/07 | ||
| One | 90 | 07/06-11/07 | ||
| MINI | MINI Cabrio (R57) | Cooper | 116 | 12/08-06/10 |
| Cooper | 120 | 03/09-07/10 | ||
| Cooper | 122 | 03/10-06/15 | ||
| Cooper D | 112 | 05/09-11/13 | ||
| Cooper D | 112 | 02/11-05/15 | ||
| Cooper S | 174 | 12/08-07/10 | ||
| Cooper S | 184 | 03/10-06/15 | ||
| Cooper S | 200 | 03/10-06/15 | ||
| Cooper SD | 143 | 06/09-05/15 | ||
| One | 98 | 03/10-06/15 | ||
| MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper | 115 | 12/10-04/15 |
| Cooper | 122 | 12/10-04/15 | ||
| Cooper S | 163 | 10/11-04/15 | ||
| Cooper S | 184 | 10/11-04/15 | ||
| Cooper S JCW | 200 | 10/11-04/15 | ||
| Cooper SD | 136 | 10/11-05/15 | ||
| Cooper SD | 143 | 10/11-05/15 | ||
| MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper | 115 | 02/12-04/15 |
| Cooper | 122 | 02/12-04/15 | ||
| Cooper S | 163 | 02/12-04/15 | ||
| Cooper S | 184 | 02/12-04/15 | ||
| Cooper S JCW | 200 | 02/12-04/15 | ||
| Cooper SD | 136 | 02/12-04/15 | ||
| Cooper SD | 143 | 02/12-04/15 |



