Tarcze hamulcowe BMW G42 230 M240i G20 G21 330i 340i 340d Mild hybrid G23 G22 430 G30 G31 530 540d 540i xDrive G32 630 640d 640i G11 730 740e G14 G15 G16 840d 840i iX I20 40 50 X3 G01 X4 G02 25 30 M40 X5 G05 30 40i X6 G06 30 40d 40i X7 G06 30 Z4 G29 20 30 TOYOTA Supra 2.0 3.0 TYŁ 345x24 wersja GTR
Producent
Numer produktu
BDG 41 52
Oś montażu
Tył
Średnica tarczy [Dia]
345 mm
Grubość tarczy [Th/B]
24 mm
Grubość minimalna [Dop]
22.4 mm
Wysokość całkowita [H]
64,2 mm
Ilość otworów [A]
5
Średnica podziałowa [podz]
112 mm
Średnica otworów [otw]
16.5 mm
Średnica centrująca [D1]
67 mm
Rodzaj tarczy
tarcza wentylowana
Numery OEM
8853554, 8831484, 6880079, 6860925, 42431WAA04, 34207915314, 42431WAA01, 34216860925, 34208853554, 34206880079, 34208831484
Inne numery
TRW: DF 6892, DF6892, ATE: 24012402622, BREMBO: 09D09613, ZIMMERMANN: 150294632
285.00 PLN/szt
Najniższa cena z 30 dni: 285.00 PLN
Dostępność:
czas realizacji 3-4 dni robocze
SKU:
77683248ca3d5e37f335cea3f570acce
EAN:
2542818866674
Indeks:
BDG 41 52
Perforowane tarcze Bozarto series GTR to najwyższej jakości produkt polski stworzony dla wymagających klientów.

Tarcze hamulcowe Bozarto series GTR nie wymagają żadnych zmian konstrukcyjnych, pasują do standardowych zacisków i jarzm, są w 100% zamienne ze standardowymi tarczami.

W przeciwieństwie do wyczynowych zestawów tarcze Bozarto series GTR nie wymagają rozgrzewania do uzyskania pełnej skuteczności. Skuteczność hamowania jest wyższa w porównaniu do referencyjnych tarcz standardowych o około 20- 25% przy trwałości dorównującej w wielu przypadkach zestawom standardowym.

Do tarcz Bozarto series GTR polecamy klocki hamulcowe TRW Cotec
więcej szczegółów na:
poznaj tarcze Bozarto GTR
Informacje o producencie:
Bozarto Jakub Kasprzak
ul. Marysińska 113
91-849 Łódź, POLSKA
sklep@bozarto.pl
Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu:
Informacje o bezpieczeństwie produktu GPRS
| Wyłącznie do modeli z tarczami 345x24mm | |||||
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid | 136 | 07/20-06/23 | M pakiet |
| 518 d Mild-Hybrid | 150 | 07/20-06/23 | M pakiet | ||
| 520 E PLUG-IN-HYBRID | 204 | 03/21-05/22 | M pakiet | ||
| 520 i Mild-Hybrid | 163 | 07/20-06/23 | M pakiet | ||
| 520 i Mild-Hybrid | 184 | 07/20-06/23 | M pakiet | ||
| 525 d | 211 | 07/17-06/19 | M pakiet | ||
| 525 d | 231 | 07/17-06/19 | M pakiet | ||
| 530 d | 265 | 09/16-06/20 | M pakiet, bez wzm. hamulców | ||
| 530 d Mild-Hybrid | 249 | 07/20-06/23 | M pakiet | ||
| 530 d Mild-Hybrid | 286 | 07/20-06/23 | bez M pakietu | ||
| 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 | 07/20-06/23 | M pakiet, bez wzm. hamulców | ||
| 530 d Mild-Hybrid xDrive | 286 | 07/20-06/23 | bez M pakietu | ||
| 530 d xDrive | 249 | 09/16-06/20 | M pakiet, bez wzm. hamulców | ||
| 530 d xDrive | 265 | 09/16-06/20 | M pakiet, bez wzm. hamulców | ||
| 530 e Plug-in Hybrid | 252 | 03/17-06/20 | M pakiet, bez wzm. hamulców | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid | 231 | 07/19-06/20 | M pakiet, bez wzm. hamulców | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid | 272 | 07/20-06/23 | M pakiet | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid | 292 | 07/20-06/23 | M pakiet | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 231 | 07/19-06/20 | M pakiet | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 252 | 03/17-06/20 | M pakiet, bez wzm. hamulców | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 | 07/20-06/23 | M pakiet | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 | 07/20-06/23 | M pakiet | ||
| 530 i | 245 | 05/22-06/23 | M pakiet | ||
| 530 i | 252 | 09/16-06/20 | M pakiet, bez wzm. hamulców | ||
| 530 i Mild-Hybrid | 252 | 07/20-06/23 | M pakiet | ||
| 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 | 07/20-06/23 | M pakiet | ||
| 530 i xDrive | 245 | 05/22-06/23 | M pakiet | ||
| 530 i xDrive | 249 | 09/16-06/23 | M pakiet, bez wzm. hamulców | ||
| 530 i xDrive | 252 | 09/16-06/20 | M pakiet, bez wzm. hamulców | ||
| 540 d Mild-Hybrid xDrive | 340 | 07/20-06/23 | bez M pakietu | ||
| 540 d xDrive | 320 | 07/17-06/20 | bez M pakietu | ||
| 540 i Mild-Hybrid | 333 | 07/20-05/23 | bez M pakietu | ||
| 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 | 07/20-06/23 | bez M pakietu | ||
| 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 394 | 11/20-06/23 | bez M pakietu | ||
| M 550 d xDrive | 400 | 06/17-06/20 | bez M pakietu | ||
| BMW | 5 Touring (G31) | 518 d Mild-Hybrid | 136 | 07/20- | M pakiet |
| 518 d Mild-Hybrid | 150 | 07/20- | M pakiet | ||
| 520 d Mild-Hybrid | 163 | 11/19- | M pakiet | ||
| 520 d Mild-Hybrid xDrive | 190 | 11/19- | wzm. hamulce | ||
| 520 d xDrive | 163 | 07/17- | wzm. hamulce | ||
| 520 d xDrive | 190 | 07/17- | wzm. hamulce | ||
| 520 E PLUG-IN-HYBRID | 204 | 03/21-05/22 | M pakiet | ||
| 520 i Mild-Hybrid | 163 | 07/20- | M pakiet | ||
| 520 i Mild-Hybrid | 184 | 07/20- | M pakiet | ||
| 525 d | 211 | 07/17-06/19 | M pakiet | ||
| 525 d | 231 | 07/17-06/19 | M pakiet | ||
| 530 d | 265 | 03/17-06/20 | M pakiet | ||
| 530 d Mild-Hybrid | 249 | 07/20- | M pakiet, bez wzm. hamulców | ||
| 530 d Mild-Hybrid | 286 | 07/20- | bez M pakietu | ||
| 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 | 07/20- | M pakiet, bez wzm. hamulców | ||
| 530 d Mild-Hybrid xDrive | 286 | 07/20- | bez M pakietu | ||
| 530 d xDrive | 265 | 03/17-06/20 | M pakiet | ||
| 530 i | 245 | 05/22- | M pakiet | ||
| 530 i | 252 | 03/17-06/20 | M pakiet | ||
| 530 i Mild-Hybrid | 245 | 07/22- | +M-sport brakes | ||
| 530 i Mild-Hybrid | 252 | 07/20- | M pakiet | ||
| 530 i Mild-Hybrid xDrive | 245 | 07/22- | +M-sport brakes | ||
| 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 | 07/20- | M pakiet | ||
| 530 i xDrive | 245 | 05/22- | M pakiet | ||
| 530 i xDrive | 252 | 07/17-06/20 | M pakiet | ||
| 540 d Mild-Hybrid xDrive | 340 | 07/20- | bez M pakietu | ||
| 540 d xDrive | 320 | 07/17-06/20 | bez M pakietu | ||
| 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 | 07/20- | bez M pakietu | ||
| 540 i xDrive | 340 | 03/17-06/20 | bez M pakietu | ||
| 540 i xDrive | 360 | 03/17-06/20 | bez M pakietu | ||
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d | 211 | 06/17-06/20 | bez M pakietu |
| 630 d | 265 | 06/17-06/20 | bez M pakietu | ||
| 630 d Mild-Hybrid | 211 | 07/20- | bez M pakietu | ||
| 630 d Mild-Hybrid | 286 | 07/20- | bez M pakietu | ||
| 630 d Mild-Hybrid xDrive | 286 | 07/20- | bez M pakietu | ||
| 630 d xDrive | 211 | 06/17-06/20 | bez M pakietu | ||
| 630 d xDrive | 249 | 06/17-06/20 | bez M pakietu | ||
| 630 d xDrive | 265 | 06/17-06/20 | bez M pakietu | ||
| 630 i | 249 | 06/17-06/20 | bez M pakietu | ||
| 630 i | 258 | 07/17-06/20 | bez M pakietu | ||
| 630 i Mild-Hybrid | 245 | 07/20- | bez M pakietu | ||
| 630 i Mild-Hybrid | 258 | 07/20- | bez M pakietu | ||
| 640 d Mild-Hybrid xDrive | 340 | 07/20- | bez M pakietu | ||
| 640 d xDrive | 320 | 11/17-06/20 | bez M pakietu | ||
| 640 i | 340 | 06/17-06/20 | bez M pakietu | ||
| 640 i | 360 | 06/17-06/20 | bez M pakietu | ||
| 640 i Mild-Hybrid | 333 | 07/20- | bez M pakietu | ||
| 640 i xDrive | 340 | 06/17-06/20 | bez M pakietu | ||
| 640 i xDrive | 360 | 06/17-06/20 | bez M pakietu | ||
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d | 211 | 07/15-06/20 | not for SA code S212A |
| 730 d Mild-Hybrid xDrive | 211 | 07/20-06/22 | bez M pakietu | ||
| 730 d xDrive | 211 | 09/15-06/20 | not for SA code S212A | ||
| 730 d, Ld | 265 | 09/15-06/20 | not for SA code S212A | ||
| 730 d, Ld Mild-Hybrid | 286 | 07/20-05/22 | bez M pakietu | ||
| 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 249 | 07/20-06/22 | bez M pakietu | ||
| 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 286 | 07/20-06/22 | bez M pakietu | ||
| 730 d, Ld xDrive | 249 | 09/15-06/20 | bez M pakietu | ||
| 730 d, Ld xDrive | 265 | 09/15-06/20 | not for SA code S212A | ||
| 730 i | 249 | 11/15-06/22 | bez M pakietu | ||
| 730 i, Li | 258 | 11/15-02/19 | not for SA code S212A | ||
| 730 i, Li | 265 | 03/19-06/22 | not for SA code S212A | ||
| 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 340 | 07/20-06/22 | bez M pakietu | ||
| 740 d, Ld xDrive | 320 | 11/15-06/20 | |||
| 740 e, Le | 326 | 07/16-02/19 | bez M pakietu, bez wzm. hamulców | ||
| 740 i, Li | 326 | 07/15-02/19 | |||
| 740 i, Li | 340 | 03/19-06/22 | bez M pakietu | ||
| 740 i,Li | 333 | 03/19-06/22 | bez M pakietu | ||
| 740 Le xDrive | 326 | 07/16-02/19 | bez M pakietu, bez wzm. hamulców | ||
| 740 Li xDrive | 326 | 03/16-02/19 | |||
| 740 Li xDrive | 333 | 03/19-06/22 | bez M pakietu | ||
| 740 Li xDrive | 340 | 03/19-06/22 | bez M pakietu | ||



