Tarcze hamulcowe BMW 3 G20 G21 330i 330d 330 ehybrid 4 G23 G22 G26 430i i4 eDrive Cabrio Couper Gran Coupe 5 G30 G31 525d 530d 530e 530i 540i xDrive 6 G32 620d 630d 630i 7 G11 725d 730 740i X3 G01 ix3 25d 30d 30e 30i X4 G02 25 30 M40 X5 G05 25d 30d 40i PRZÓD 348x30 wersja GTR
Producent
Numer produktu
BDG 41 60
Oś montażu
Przód
Średnica tarczy [Dia]
348 mm
Grubość tarczy [Th/B]
30 mm
Grubość minimalna [Dop]
28,4 mm
Wysokość całkowita [H]
66,1 mm
Ilość otworów [A]
5
Średnica podziałowa [podz]
112 mm
Średnica otworów [otw]
16,5 mm
Średnica centrująca [D1]
67 mm
Rodzaj tarczy
tarcza wentylowana
Numery OEM
34108842578, 34118854273, 34118831822, 34116860909, 34108853555, 34108831464, 34106880073, 34107915313, 34118854273
Inne numery
TRW: DF6636 DF 6636, 8373, 8647, DF8373, DF8647, BREMBO: 09C66511, 09C6651X, 09D90513, ZIMMERMANN: 150295620, 150295632
298.00 PLN/szt
Dostępność:
czas realizacji 3-4 dni robocze
SKU:
c63b943f57479315260002a7908f4e83
EAN:
0
Indeks:
BDG 41 60
Perforowane tarcze Bozarto series GTR to najwyższej jakości produkt polski stworzony dla wymagających klientów.

Tarcze hamulcowe Bozarto series GTR nie wymagają żadnych zmian konstrukcyjnych, pasują do standardowych zacisków i jarzm, są w 100% zamienne ze standardowymi tarczami.

W przeciwieństwie do wyczynowych zestawów tarcze Bozarto series GTR nie wymagają rozgrzewania do uzyskania pełnej skuteczności. Skuteczność hamowania jest wyższa w porównaniu do referencyjnych tarcz standardowych o około 20- 25% przy trwałości dorównującej w wielu przypadkach zestawom standardowym.

Do tarcz Bozarto series GTR polecamy klocki hamulcowe TRW Cotec
więcej szczegółów na:
poznaj tarcze Bozarto GTR
Informacje o producencie:
Bozarto Jakub Kasprzak
ul. Marysińska 113
91-849 Łódź, POLSKA
sklep@bozarto.pl
Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu:
Informacje o bezpieczeństwie produktu GPRS
| Wyłącznie do modeli z tarczami 348mm, grubość 30mm | ||||
| Marka | Model | Typ | Moc [KM] | Lata produkcji |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d | 265 | 03/19- |
| 330 d Mild-Hybrid | 286 | 11/20- | ||
| 330 d Mild-Hybrid xDrive | 286 | 11/20- | ||
| 330 d xDrive | 265 | 07/19- | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid | 184 | 07/19- | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid | 252 | 07/19-02/20 | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid | 292 | 07/19- | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 | 07/20- | ||
| 330 i | 245 | 07/22- | ||
| 330 i | 258 | 11/18- | ||
| 330 i xDrive | 245 | 07/22- | ||
| 330 i xDrive | 258 | 11/18- | ||
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d | 265 | 11/19- |
| 330 d Mild-Hybrid | 286 | 11/20- | ||
| 330 d Mild-Hybrid xDrive | 286 | 11/20- | ||
| 330 d xDrive | 265 | 07/19- | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid | 292 | 07/20- | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 | 07/20- | ||
| 330 i | 245 | 07/19- | ||
| 330 i | 258 | 07/19- | ||
| 330 i xDrive | 245 | 07/19- | ||
| 330 i xDrive | 258 | 07/19- | ||
| BMW | 4 Cabrio (G23, G83) | 430 d Mild-Hybrid | 286 | 07/21- |
| 430 i | 245 | 07/21- | ||
| 430 i | 258 | 11/20- | ||
| 430 i xDrive | 245 | 07/21- | ||
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 430 d Mild-Hybrid xDrive | 286 | 03/21- |
| 430 i | 245 | 07/21- | ||
| 430 i | 258 | 07/20- | ||
| 430 i xDrive | 245 | 07/21- | ||
| 430 i xDrive | 258 | 07/20- | ||
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | i4 eDrive35 | 286 | 03/23- |
| i4 eDrive40 | 340 | 11/21- | ||
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 E PLUG-IN-HYBRID | 204 | 03/21-05/22 |
| 525 d | 211 | 07/17-06/19 | ||
| 525 d | 231 | 07/17-06/19 | ||
| 530 d | 265 | 09/16-06/20 | ||
| 530 d Mild-Hybrid | 249 | 07/20-06/23 | ||
| 530 d Mild-Hybrid | 286 | 07/20-06/23 | ||
| 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 | 07/20-06/23 | ||
| 530 d Mild-Hybrid xDrive | 286 | 07/20-06/23 | ||
| 530 d xDrive | 249 | 09/16-06/20 | ||
| 530 d xDrive | 265 | 09/16-06/20 | ||
| 530 e Plug-in Hybrid | 252 | 03/17-06/20 | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid | 184 | 03/17- | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid | 231 | 07/19-06/20 | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid | 272 | 07/20-06/23 | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid | 292 | 07/20-06/23 | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 184 | 03/17- | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 231 | 07/19-06/23 | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 252 | 03/17-06/23 | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 | 07/20-06/23 | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 | 07/20-06/23 | ||
| 530 i | 245 | 05/22-06/23 | ||
| 530 i | 252 | 09/16-06/20 | ||
| 530 i Mild-Hybrid | 245 | 05/22-06/23 | ||
| 530 i Mild-Hybrid | 252 | 07/20-06/23 | ||
| 530 i Mild-Hybrid xDrive | 245 | 05/22-06/23 | ||
| 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 | 07/20-06/23 | ||
| 530 i xDrive | 245 | 05/22-06/23 | ||
| 530 i xDrive | 249 | 09/16-06/23 | ||
| 530 i xDrive | 252 | 09/16-06/20 | ||
| 540 d xDrive | 320 | 07/17-06/20 | ||
| 540 i | 340 | 09/16-06/20 | ||
| 540 i | 360 | 09/16-06/20 | ||
| 540 i Mild-Hybrid | 333 | 07/20-05/23 | ||
| 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 | 07/20-06/23 | ||
| 540 i xDrive | 340 | 09/16-06/20 | ||
| 540 i xDrive | 360 | 09/16-06/20 | ||
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 E PLUG-IN-HYBRID | 204 | 03/21-05/22 |
| 525 d | 211 | 07/17-06/19 | ||
| 525 d | 231 | 07/17-06/19 | ||
| 530 d | 265 | 03/17-06/20 | ||
| 530 d Mild-Hybrid | 249 | 07/20- | ||
| 530 d Mild-Hybrid | 286 | 07/20- | ||
| 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 | 07/20- | ||
| 530 d Mild-Hybrid xDrive | 286 | 07/20- | ||
| 530 d xDrive | 265 | 03/17-06/20 | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid | 272 | 11/20- | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid | 292 | 11/20- | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 | 11/20- | ||
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 | 11/20- | ||
| 530 i | 245 | 05/22- | ||
| 530 i | 252 | 03/17-06/20 | ||
| 530 i Mild-Hybrid | 245 | 07/22- | ||
| 530 i Mild-Hybrid | 252 | 07/20- | ||
| 530 i Mild-Hybrid xDrive | 245 | 07/22- | ||
| 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 | 07/20- | ||
| 530 i xDrive | 245 | 05/22- | ||
| 530 i xDrive | 252 | 07/17-06/20 | ||
| 540 d xDrive | 320 | 07/17-06/20 | ||
| 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 | 07/20- | ||
| 540 i xDrive | 340 | 03/17-06/20 | ||
| 540 i xDrive | 360 | 03/17-06/20 | ||
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d | 163 | 07/18-06/20 |
| 620 d | 190 | 07/18-06/20 | ||
| 620 d Mild-Hybrid | 163 | 07/20- | ||
| 620 d Mild-Hybrid | 190 | 07/20- | ||
| 620 d Mild-Hybrid xDrive | 190 | 07/20- | ||
| 620 d xDrive | 163 | 07/18-06/20 | ||
| 620 d xDrive | 190 | 07/18-06/20 | ||
| 630 d | 211 | 06/17-06/20 | ||
| 630 d | 265 | 06/17-06/20 | ||
| 630 d Mild-Hybrid | 211 | 07/20- | ||
| 630 d Mild-Hybrid | 286 | 07/20- | ||
| 630 d Mild-Hybrid xDrive | 286 | 07/20- | ||
| 630 d xDrive | 211 | 06/17-06/20 | ||
| 630 d xDrive | 249 | 06/17-06/20 | ||
| 630 d xDrive | 265 | 06/17-06/20 | ||
| 630 i | 249 | 06/17-06/20 | ||
| 630 i | 258 | 07/17-06/20 | ||
| 630 i Mild-Hybrid | 245 | 07/20- | ||
| 630 i Mild-Hybrid | 258 | 07/20- | ||
| 630 i xDrive | 258 | 07/19- | ||
| BMW | 7 (G11, G12) | 725 d, Ld | 211 | 07/16-02/19 |
| 725 d, Ld | 231 | 07/16-02/19 | ||
| 730 d | 211 | 07/15-06/20 | ||
| 730 d xDrive | 211 | 09/15-06/20 | ||
| 730 d, Ld | 265 | 09/15-06/20 | ||
| 730 d, Ld xDrive | 249 | 09/15-06/20 | ||
| 730 d, Ld xDrive | 265 | 09/15-06/20 | ||
| 730 i, Li | 258 | 11/15-02/19 | ||
| 730 i, Li | 265 | 03/19-06/22 | ||
| 740 i, Li | 326 | 07/15-02/19 | ||
| 740 i, Li | 340 | 03/19-06/22 | ||
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | iX3 | 286 | 09/20- |
| xDrive 25 d | 211 | 04/18- | ||
| xDrive 25 d | 231 | 04/18- | ||
| xDrive 30 d | 249 | 12/17-06/20 | ||
| xDrive 30 d | 265 | 08/17-06/20 | ||
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | 249 | 07/20- | ||
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | 286 | 07/20- | ||
| xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 272 | 01/23- | ||
| xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 292 | 12/19- | ||
| xDrive 30 i | 249 | 08/17- | ||
| xDrive 30 i | 252 | 08/17- | ||
| xDrive 30 i Mild Hybrid | 245 | 08/21- | ||
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 25 d | 211 | 04/18- |
| xDrive 25 d | 231 | 04/18- | ||
| xDrive 30 d | 249 | 09/18-06/20 | ||
| xDrive 30 d | 265 | 04/18-06/20 | ||
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | 249 | 07/20- | ||
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | 286 | 07/20- | ||
| xDrive 30 i | 252 | 04/18- | ||
| xDrive 30 i Mild Hybrid | 245 | 07/21- | ||
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 25 d | 211 | 08/19-03/23 |
| xDrive 25 d | 231 | 08/19-03/23 | ||
| xDrive 30 d | 249 | 08/18-07/20 | ||
| xDrive 30 d | 265 | 08/18-07/20 | ||
| xDrive 40 i | 340 | 08/18-03/23 | ||
| xDrive 40 i Mild-Hybrid | 333 | 12/20-03/23 | ||



