Klocki hamulcowe Tomex Subaru Forester III SH IV SJ Impreza GR GE GV GH GP GJ Legacy IV V Outback II III XV Toyota GT 86 komplet TYŁ
Producent
Numer produktu
T15-37
Oś montażu
Tył
Długość
110.4 mm
Szerokość
37.5 mm
Grubość
14.4 mm
System zacisku
AKEBONO
Numery OEM
SU00304097, SU00304096, 26696FJ000, 26696AG031, 26696AG030, 26696AG010, 26696AG000, 26696AG051
Czujnik zużycia
TAK, akustyczny
Inne numery
TX15-37 15-37 TRW: GDB3373 GDB3568 3373 3568, ATE: 13046056692, BREMBO: P78020, P78020N, FERODO: FDB1947, TEXTAR: 2427101, 2427103
77.00 PLN/kpl
Dostępność:
Tak
SKU:
24060272
Indeks:
T15-37
Polska firma Tomex Hamulce jest jednym z największych producentów elementów układu hamulcowego w Europie. Nowoczesny park maszynowy, innowacyjna technologia i europejskie standardy pozwalają oferować produkty najwyższej jakości.
Zaawansowana technologia pozwala na uzyskanie wysokiej skuteczności hamowania zarówno w niskich, jak i w wysokich temperaturach oraz eliminuje do minimum ewentualne wibracje oraz hałasy występujące przy dociskaniu klocka do tarczy. Pozwala także na zmniejszenie do minimum tworzenia się poduszki gazowej między klockiem, a tarczą podczas docierania, czyli tzw. „fading początkowy”, zapewniając wysoką skuteczność hamowania bezpośrednio po zamontowaniu.
Technologia Scorching
Jednym z procesów produkcji klocków hamulcowych TOMEX jest scorching – obróbka cieplna wierzchniej warstwy materiału ciernego. Odbywa się ona za pomocą lamp podczerwieni, które działają bezpośrednio na materiał cierny, nie ingerując w płytkę nośną klocka. Temperatura procesu waha się w przedziale 600-800 °C, a długość procesu uzależniona jest m.in. od zastosowanej mieszanki materiału ciernego oraz powierzchni klocka.
więcej szczegółów na:
http://tomexbrakes.pl/
Marka | Model | Typ | Moc [KM] | Lata produkcji |
Subaru | Forester III (SH) | 2.0 AWD | 150 | 01/08- |
2.0 AWD | 150 | 01/10- | ||
2.0 D AWD | 147 | 09/08- | ||
2.5 AWD | 171 | 01/09- | ||
2.5 AWD | 230 | 06/08- | ||
Subaru | Forester IV (SJ_) | 2.0 AWD (SJG) | 280 | 04/15- |
2.0 BiFuel AWD (S13, SJ5) | 150 | 03/13- | ||
2.0 D AWD (SJD) | 147 | 03/13- | ||
2.0 i AWD (SJ5) | 148 | 11/12- | ||
2.0 i AWD (SJ5) | 150 | 03/13- | ||
2.5 AWD (SJ9) | 171 | 11/12- | ||
Subaru | Impreza Hatchback | 2.5 WRX AWD | 230 | 09/05-12/07 |
Subaru | Impreza II liftback (GR, GH, G3) | 1.5 AWD (GH3) | 107 | 02/08-03/12 |
1.5 AWD | 116 | 09/08-12/11 | ||
1.5 F (GH2) | 107 | 02/08-03/12 | ||
2.0 AWD (GH7) | 140 | 04/07-08/09 | ||
2.0 R AWD (GH7) | 150 | 01/08-03/12 | ||
2.5 AWD | 230 | 01/08- | ||
Subaru | Impreza III liftback (GP_) | 1.6 i (GP2) | 114 | 06/12-09/16 |
1.6 i AWD | 114 | 06/12- | ||
2.0 AWD (GP7) | 150 | 01/12- | ||
Subaru | IMPREZA III sedan (GE, GV) | 1.5 AWD (GE3) | 107 | 02/08- |
1.5 | 107 | 02/08- | ||
2.0 i AWD (GE7) | 150 | 02/11- | ||
Subaru | Impreza IV sedan (GJ_) | 1.6 AWD (GJ3) | 114 | 06/12-09/16 |
1.6 Napęd przednich kół (GJ2) | 114 | 06/12-09/16 | ||
2.0 AWD (GJ7) | 150 | 07/11- | ||
SUBARU | LEGACY IV (BL, BP) | 2.0 AWD | 138 | 09/03-10/05 |
2.0 AWD | 179 | 06/05- | ||
2.0 AWD | 190 | 06/05- | ||
2.0 D AWD | 150 | 02/08- | ||
2.0 R AWD | 150 | 09/07- | ||
2.5 AWD | 165 | 09/03- | ||
2.5 i AWD | 173 | 09/07- | ||
3.0 R AWD | 245 | 09/03- | ||
SUBARU | LEGACY IV Kombi (BL, BP, B13_) | 2.0 AWD | 138 | 09/03-10/05 |
2.0 AWD | 165 | 06/05- | ||
2.0 AWD | 179 | 06/05- | ||
2.0 AWD | 190 | 06/05- | ||
2.0 D AWD | 150 | 02/08- | ||
2.0 R AWD | 150 | 09/07- | ||
2.5 AWD | 165 | 09/03- | ||
2.5 i AWD | 173 | 01/08- | ||
3.0 R AWD | 245 | 09/03- | ||
SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 D AWD | 150 | 09/09- |
2.0 i AWD | 150 | 09/09- | ||
2.5 i AWD | 167 | 09/09- | ||
LEGACY V Kombi (BR) | 2.0 D AWD | 150 | 09/09- | |
2.0 i AWD | 150 | 09/09- | ||
2.5 i AWD | 167 | 09/09- | ||
OUTBACK (BL, BP) | 2.0 AWD | 137 | 09/03-10/05 | |
2.0 D AWD | 150 | 09/08-09/09 | ||
2.5 AWD | 165 | 11/03-09/09 | ||
2.5 AWD | 173 | 09/08-09/09 | ||
3.0 AWD | 245 | 11/03-09/09 | ||
OUTBACK (BM, BR) | 2.0 D AWD | 150 | 09/09- | |
2.5 i AWD | 167 | 09/09- | ||
3.6 R AWD | 260 | 09/09- | ||
Subaru | XV (GP) | 1.6 BiFuel AWD (G33GP, GP3) | 114 | 03/12- |
1.6 i AWD (GP3, G33GP) | 114 | 03/12- | ||
2.0 BiFuel AWD (G33GP, GP7) | 150 | 03/12- | ||
2.0 D AWD (GPD) | 150 | 03/12- | ||
2.0 D AWD | 147 | 03/12- | ||
2.0 Hybrid AWD (GPE) | 150 | 01/14- | ||
2.0 i AWD (GP7, G33GP) | 150 | 03/12- | ||
Subaru | XV (GT) | 2.0 AWD (GT7) | 154 | 04/17- |
2.0 i AWD (GT7) | 156 | 04/17- | ||
2.0 i AWD (GT7) | 150 | 10/19- | ||
2.0 i e-BOXER AWD (GTE) | 150 | 10/19- | ||
2.0 i e-BOXER AWD (GTE) | 145 | 10/19- | ||
TOYOTA | GT 86 coupe (ZN6) | 2.0 (ZN6AC_, ZN6BC_) | 200 | 03/12- |
Powiązane produkty

