Klocki hamulcowe Tomex Subaru BRZ Forester SG SH SJ Impreza GG GR GD GE GV GJ GP Legacy IV V Outback II VX Toyota GT 86 komplet PRZÓD
Producent
Numer produktu
T15-36
Oś montażu
Przód
Długość
137 mm
Szerokość
56.8 mm
Grubość
16.8 mm
System zacisku
SUMITOMO
Numery OEM
26296FE083, 26296SA020, 26296FE082, 26296AG010, 26296SA031, 26296SA030, 26296SA011, 26296SA010, 26296SA000, 26296FG010, 26296FE081, 26296FE080, 26296FE020, 26296FE000, 26296AG080, 26296AG070, 26296AG060, 26296AG040, 26296AE160, 26296AG020
Czujnik zużycia
tak, akustyczny
Inne numery
TX15-36, 15-36, TRW: GDB3328 GDB 3328 GDB3371 GDB 3371, ATE: 13046057872, BREMBO: P78013, FERODO: FDB1639, FSL1639, TEXTAR: 2386501, 2386504, 2386516405, 2422201, 2576001, ZIMMERMANN: 238651801
111.00 PLN/kpl
Dostępność:
Tak
SKU:
98231519
Indeks:
T15-36
Polska firma Tomex Hamulce jest jednym z największych producentów elementów układu hamulcowego w Europie. Nowoczesny park maszynowy, innowacyjna technologia i europejskie standardy pozwalają oferować produkty najwyższej jakości.
Zaawansowana technologia pozwala na uzyskanie wysokiej skuteczności hamowania zarówno w niskich, jak i w wysokich temperaturach oraz eliminuje do minimum ewentualne wibracje oraz hałasy występujące przy dociskaniu klocka do tarczy. Pozwala także na zmniejszenie do minimum tworzenia się poduszki gazowej między klockiem, a tarczą podczas docierania, czyli tzw. „fading początkowy”, zapewniając wysoką skuteczność hamowania bezpośrednio po zamontowaniu.
Technologia Scorching
Jednym z procesów produkcji klocków hamulcowych TOMEX jest scorching – obróbka cieplna wierzchniej warstwy materiału ciernego. Odbywa się ona za pomocą lamp podczerwieni, które działają bezpośrednio na materiał cierny, nie ingerując w płytkę nośną klocka. Temperatura procesu waha się w przedziale 600-800 °C, a długość procesu uzależniona jest m.in. od zastosowanej mieszanki materiału ciernego oraz powierzchni klocka.
więcej szczegółów na:
http://tomexbrakes.pl/
Po zakupie podaj numer nadwozia VIN z dowodu rejestracyjnego. Sprawdzimy czy wszystko pasuje. | ||||
Marka | Model | Typ | Lata produkcji | Moc [KM] |
Subaru | BRZ | 2.0 (ZC6) | 06/12- | 200 |
Subaru | FORESTER (SF_) | 2.0 S Turbo AWD (SF5) | 04/01-09/02 | 177 |
FORESTER (SG) | 2.0 | 09/02- | 125 | |
2.0 S Turbo | 09/02- | 177 | ||
2.0 X | 09/05- | 158 | ||
2.5 | 12/03- | 211 | ||
2.5 XT | 09/05- | 230 | ||
FORESTER (SH) | 2.0 AWD | 01/08-12/10 | 150 | |
2.0 AWD | 01/10-12/10 | 150 | ||
2.0 D AWD | 09/08-12/10 | 147 | ||
2.5 AWD | 01/09-12/10 | 171 | ||
FORESTER (SJ_) | 2.0 BiFuel AWD (S13, SJ5) | 03/13- | 150 | |
2.0 D AWD (SJD) | 03/13- | 147 | ||
2.0 i AWD (SJ5) | 11/12- | 148 | ||
2.0 i AWD (SJ5) | 03/13- | 150 | ||
2.5 AWD (SJ9) | 11/12- | 171 | ||
SUBARU | IMPREZA kombi (GG) | 1.5 AWD | 05/06- | 105 |
2.0 AWD | 01/03- | 125 | ||
IMPREZA Hatchback | 2.0 All-wheel Drive | 12/02-09/05 | 125 | |
2.5 All-wheel Drive | 12/02-09/05 | 152 | ||
IMPREZA II liftback (GR, GH, G3) | 1.5 AWD (GH3) | 02/08-03/12 | 107 | |
1.5 AWD | 09/08-12/11 | 116 | ||
1.5 F (GH2) | 02/08-03/12 | 107 | ||
2.0 AWD (GH7) | 04/07-08/09 | 140 | ||
2.0 R AWD (GH7) | 01/08-03/12 | 150 | ||
IMPREZA III liftback (GP) | 1.6 i (GP2) | 06/12-09/16 | 114 | |
1.6 i AWD | 06/12- | 114 | ||
IMPREZA II sedan (GD) | 1.5 AWD | 05/06- | 105 | |
2.0 i AWD | 01/03- | 125 | ||
IMPREZA III sedan (GE, GV) | 1.5 AWD (GE3) | 02/08- | 107 | |
1.5 | 02/08- | 107 | ||
2.0 i AWD (GE7) | 02/11- | 150 | ||
2.5 AWD | 07/07- | 270 | ||
2.5 AWD | 10/08- | 230 | ||
2.5 WRX SE AWD (GVE) | 01/09- | 265 | ||
IMPREZA IV sedan (GJ) | 1.6 AWD (GJ3) | 06/12-09/16 | 114 | |
1.6 Napęd przednich kół (GJ2) | 06/12-09/16 | 114 | ||
2.0 AWD (GJ7) | 07/11- | 150 | ||
SUBARU | LEGACY IV (BL, BP) | 2.0 | 09/03-05/05 | 138 |
2.5 | 09/03-05/05 | 165 | ||
3.0 R | 09/03-05/05 | 245 | ||
LEGACY IV kombi (BL, BP, B13_) | 2.0 AWD | 09/03-05/05 | 138 | |
2.5 AWD | 09/03-05/05 | 165 | ||
3.0 R AWD | 09/03-05/05 | 245 | ||
LEGACY V (BM, BR) | 2.0 D AWD | 09/09-12/10 | 150 | |
2.0 i AWD | 09/09-12/10 | 150 | ||
2.5 i AWD | 09/09-12/10 | 167 | ||
LEGACY V kombi (BM, BR) | 2.0 D | 09/09-12/10 | 150 | |
2.0 i | 09/09-12/10 | 150 | ||
2.5 i | 09/09-12/10 | 167 | ||
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 | 11/03-05/05 | 165 |
3.0 AWD | 11/03-05/05 | 245 | ||
2.0 D | 09/09-12/10 | 150 | ||
2.5 i | 09/09-12/10 | 167 | ||
SUBARU | XV (_GP_) | 1.6 i AWD (GP3, G33GP) | 03/12- | 114 |
2.0 D AWD (GPD) | 03/12- | 147 | ||
2.0 D AWD | 03/12- | 109 | ||
2.0 Hybrid AWD (GPE) | 01/14- | 150 | ||
2.0 i AWD (GP7, G33GP) | 03/12- | 150 | ||
XV (GT) | 2.0 AWD (GT7) | 04/17- | 154 | |
2.0 i AWD (GT7) | 04/17- | 156 | ||
TOYOTA | GT 86 coupe (ZN6) | 2.0 (ZN6AC_, ZN6BC_) | 03/12- | 200 |
Powiązane produkty


