Klocki hamulcowe Tomex Alfa Romeo Tonale Chrysler 200 Fiat 500X Jeep Cherokee KL Renegade komplet TYŁ do tarcz 278mm
Producent
Numer produktu
T18-19
Oś montażu
Tył
Długość
115,6 mm
Szerokość
49,6 mm
Grubość
17,5 mm
System zacisku
Lucas
Numery OEM
68225301AD , 10449128, 68225301AD, K68273101AA, K68225327AC, K68225327AB, K68225327AA, K68225301AB, K68225301AA, 68523694AB, 68523694AA, 68523693AB, 68523693AA, 68273101AB, 68273101AA, 68225327AD, 68225327AC, 68225327AB, 68225327AA, 68225301AB, 68225301AA, 2AMV4101AB, 2AMV4101AA, 00K68273101AA, 00K68225327AC, 00K68225327AB, 00K68225327AA, 00K68225301AB, 00K68225301AA, K68225301AC, 68225301AC, 00K68225301AC, 068225301AB , 068225301AA , K68273101AB , K68273101AA , K68225327AC , K68225301AA , 68273101AB , 68273101AA , 68225327AC , 68225327AB , 68225327AA , 68225301AB , 68225301AA , 2AMV4101AA , 77368788, 68289634AA , 68263132AA , 00K68289634AA , 00K68263132AA , 77368077, 77367145, 77367417
Czujnik zużycia
TAK, akustyczny
Inne numery
TX18-19 18-19, TRW: GDB2116, GDB4458, GDB 4458, 2116, ATE: 13046026222, 13046026022, BREMBO: P23177, P37020, FERODO: FDB4883, FDB4883D, FDB4925, FDB4925-D, FDB4925-S, TEXTAR: 2573401, 2230401, ZIMMERMANN: 257331702, 257341702
103.00 PLN/kpl
Dostępność:
Tak
SKU:
e98a13f4b607339a73cda14c3eb3524a
EAN:
2723583268122
Indeks:
T18-19
Polska firma Tomex Hamulce jest jednym z największych producentów elementów układu hamulcowego w Europie. Nowoczesny park maszynowy, innowacyjna technologia i europejskie standardy pozwalają oferować produkty najwyższej jakości.

Zaawansowana technologia pozwala na uzyskanie wysokiej skuteczności hamowania zarówno w niskich, jak i w wysokich temperaturach oraz eliminuje do minimum ewentualne wibracje oraz hałasy występujące przy dociskaniu klocka do tarczy. Pozwala także na zmniejszenie do minimum tworzenia się poduszki gazowej między klockiem, a tarczą podczas docierania, czyli tzw. „fading początkowy”, zapewniając wysoką skuteczność hamowania bezpośrednio po zamontowaniu.

Technologia Scorching
Jednym z procesów produkcji klocków hamulcowych TOMEX jest scorching – obróbka cieplna wierzchniej warstwy materiału ciernego. Odbywa się ona za pomocą lamp podczerwieni, które działają bezpośrednio na materiał cierny, nie ingerując w płytkę nośną klocka. Temperatura procesu waha się w przedziale 600-800 °C, a długość procesu uzależniona jest m.in. od zastosowanej mieszanki materiału ciernego oraz powierzchni klocka.

więcej szczegółów na:
http://tomexbrakes.pl/
| !! Wyłącznie do modeli z tarczami o średnicy 278m !! | ||||
| Marka | Model | Typ | Moc [KM] | Lata produkcji |
| Alfa Romeo | Tonale (965_) | 1.3 Hybrid Q4 | 275 | 03/22- |
| 1.3 Hybrid Q4 | 190 | 03/22- | ||
| 1.5 Mild Hybrid | 131 | 03/22- | ||
| 1.5 Mild Hybrid | 160 | 03/22- | ||
| 1.6 VGT-D | 131 | 03/22- | ||
| Chrysler | 200 sedan | 2.4 AWD | 186 | 06/14- |
| 2.4 | 186 | 06/14- | ||
| 3.6 FLEX AWD | 299 | 06/14- | ||
| 3.6 FLEX | 299 | 06/14- | ||
| 3.6 | 299 | 06/14- | ||
| FIAT | 500X (334_) | 1.0 (334.AXN1B) | 120 | 09/18- |
| 1.3 (334.AXR11) | 150 | 09/18- | ||
| 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 95 | 06/15- | ||
| 1.4 (334AXC1B) | 136 | 09/14-09/18 | ||
| 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | 140 | 09/14-09/18 | ||
| 1.4 4x4 (334AXF22) | 163 | 02/15-09/18 | ||
| 1.4 4x4 (334AXF22) | 170 | 02/15-09/18 | ||
| 1.4 LPG (334AXL1B) | 120 | 03/17-09/18 | ||
| 1.6 | 09/14- | |||
| 1.6 (334AXE1A) | 110 | 11/14-09/20 | ||
| 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 114 | 09/14- | ||
| 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 120 | 09/14- | ||
| 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 150 | 09/18-09/20 | ||
| 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 136 | 09/14-09/18 | ||
| 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 140 | 09/14-09/18 | ||
| 2.4 4x4 (334AX) | 184 | 05/15- | ||
| Jeep | Cherokee (KL) | 2.0 CRD | 140 | 04/14-08/18 |
| 2.0 CRD 4x4 | 140 | 04/14-08/18 | ||
| 2.0 CRD 4x4 | 170 | 04/14-08/18 | ||
| 2.2 CRD 4x4 | 185 | 08/15-08/18 | ||
| 2.2 CRD 4x4 | 200 | 08/15-08/18 | ||
| 3.2 V6 4x4 | 272 | 11/13- | ||
| Jeep | Renegade SUV (BU, B1, BV) | 1.0 T-GDi | 120 | 08/18- |
| 1.3 T-GDi | 150 | 08/18- | ||
| 1.3 T-GDi 4x4 | 180 | 08/18- | ||
| 1.4 | 136 | 01/16- | ||
| 1.4 | 140 | 07/14- | ||
| 1.4 4x4 | 170 | 07/14- | ||
| 1.6 | 110 | 07/14-09/18 | ||
| 1.6 CRD | 95 | 11/16- | ||
| 1.6 CRD | 120 | 07/14- | ||
| 2.0 CRD 4x4 | 140 | 07/14- | ||
| 2.0 CRD 4x4 | 170 | 07/14- | ||
| 2.0 CRD 4x4 | 120 | 07/14- | ||
| 2.4 | 179 | 09/15- | ||
| 2.4 4x4 | 179 | 09/15- | ||
| 2.4 4x4 | 182 | 06/16- | ||

