Promocja
Nowość
Bestseller
Wyprzedaż

Klocki hamulcowe Brembo Hyundai Elantra i10 II i20 II I30 i40 Ioniq ix35 Grandeur Kona Sonata V Tucson Santa Fe I Veloster KIA Carens IV Ceed II III Niro Optima Opirus PRO Ceed Rio III IV Soul I II Stonic Sportage IV XCeed komplet TYŁ

Producent

Brembo

Numer produktu

P 30 094

Oś montażu

Tył

Długość

99.7 mm

Szerokość

40.9 mm

Grubość

15.5 mm

System zacisku

AKEBONO

Numery OEM

583023FA10, 583023CA10, 583022GA00, 583021FE00, 583023KA60, 583023KA52, 583023KA51, 583023KA40, 583023KA31, 583023KA30, 583023FA11, 583023CA20, 583022HA50, 583022HA00, 583022EA00, 583021FA50, 5830238A20, 58302AA20, 583023AA20, 5830239A40, 5830238A30, 5830238A10, 583022EA31, 583022EA30, 5830226A30, 5830226A00, 583021CA10, 583021CA00, 5830217A00, 4841321B10, 4841321A10, 58302H8A08, 58302H8A05, 58302H8A00, 58302D7A71, 58302H5A00, 58302G8A50, 58302G2A60, 58302G0A50, 58302E6A50, S583023ZA10, 58302D4A75, 58302A8A65, 58302A8A50, 58302A7B31, 58302F3A30, 58302F2A30, 58302D4A50, 583022VA35, 48413350B0, 58302G2A40, 58302E4A10, 58302E4A00, 58302D7A70, 58302D4A65, 58302D4A55, 58302B2A70, 58302B2A10, 58302B2A00, 58302A6A20, 58302A4B60, 58302A4B10, 583023ZA00, 583022VA50, 583022VA30, 583021WA35, 583021WA30, 58302K4A10, 58302J3A40, 58302G7A30, 58302G3A60, 58302G3A50, 58302G3A30, 58302E4A50, 58302D3A70, 58302C8A50, 58302C8A30, 58302C1A50, 58302B4A35, 58302B4A30, 58302B2A20, 58302A6A31, 58302A6A30, 58302A5B30, 58302A5A33, 58302A5A20, 58302A4B00, 583023ZA76, 583023ZA70, 583023ZA16, 583023ZA10, 583023XA30, 583023RA70, 583023KA35, 583023DA35, 583020UA30, 583021RA30

Czujnik zużycia

TAK, akustyczny.

Inne numery

P30094 TRW GDB3537 GDB 3537 GDB3494 GDB 3494 GDB3594 GDB 3594 GDB 2242 GDB 2242

133.00 PLN/kpl

Dostępność:

Tak

Dodaj do ulubionych

SKU:

81365899

Indeks:

P 30 094

Firma Brembo oferuje jakość i osiągi wiodącego, światowego producenta układów hamulcowych do wszystkich modeli samochodów.

 

Najnowocześniejsza technologia i ogromne doświadczenie firmy, która produkuje układy hamulcowe dla głównych, światowych konstruktorów motoryzacyjnych, połączone z pełną kontrolą w każdej fazie procesu produkcyjnego, pozwala firmie Brembo oferować profesjonalistom z rynku wtórnego najbardziej niezawodny asortyment części zamiennych.


Logo Brembo

 

Klocki Brembo powstały na bazie doświadczeń w motorsporcie i współpracy z producentami samochodów.
Gama klocków hamulcowych Brembo zapewnia najwyższe bezpieczeństwo hamowania dzięki pełnej kontroli wszystkich faz produkcji: od badań i rozwoju produktu po fazę testów, w czasie której powstają mieszanki materiałów ciernych i przeprowadzane są prace mechaniczne.


Klocki Brembo

 

Wydajność
Najkrótsza droga hamowania w każdych warunkach. Maksymalny komfort prowadzenia pojazdu. Maksymalnie cicha praca.
Gama
Ponad 1400 referencji w ofercie firmy Brembo, zapewniające pokrycie rzędu 98% europejskiego parku pojazdów.
Oznaczenie
Natychmiastowa identyfikacja klocka hamulcowego.
Łatwy montaż
Szeroka gama akcesoriów i zestawów montażowych gwarantuje bezproblemowy montaż.
ECE-R90
Homologacja zgodna z normą ECE-R90.

Przekrój Brembo

1
Jakość OE
Ponad 100 różnych mieszanek będących owocem ciągłych poszukiwań i starannych badań prowadzonych w laboratorium i na drodze.
2
Scorching
Obróbka cieplna powierzchni klocka mająca na celu zapewnienie maksymalnej skuteczności, również w bardzo wysokich temperaturach. Oparta na specyfikacjach technicznych dla podzespołów oryginalnego wyposażenia.
3
Podłoże
Izolacja cieplna między klockiem, tłokiem i płynem hamulcowym, pochłaniająca hałas i drgania.
4
Proces tłoczenia OE
Proces polegający na bezpośrednim tłoczeniu. Zwiększony nacisk pozwala przykleić materiał cierny do metalowego nośnika z maksymalną precyzją.
5
Wspornik metalowy z blaszką
Zmniejsza hałas, zapewniając bezpieczeństwo hamowania. Ponadto warstwy, z których składa się podkładka klocków Brembo (guma - stal - guma) zapewniają dodatkową redukcję drgań i hałasu.

 

więcej szczegółów na:

https://www.bremboparts.com/europe/pl

Marka Model Typ Moc [KM] Lata produkcji Info
HYUNDAI AVANTE Saloon (MD, UD) 1.6 CRDi 136 10/15-  
HYUNDAI AZERA (TG) 2.2 CRDi 155 06/10-10/10 Wer. EU
2.2 CRDi 150 06/10-12/11 Wer. EU
3.3 235 06/10-12/10 Wer. EU
3.3 260 11/10-12/11 Wer. EU
HYUNDAI ELANTRA GT (GD) 1.4 99 12/11-12/15  
1.4 101 12/14-12/16  
1.4 CRDi 90 12/11-12/16  
1.4 LPG 99 01/13-  
1.6 120 01/12-12/16  
1.6 129 12/11-12/15  
1.6 16V Flex 128 11/11-12/16  
1.6 CRDi 136 11/11-12/16  
1.6 CRDi 128 12/11-12/15  
1.6 CRDi 110 12/11-12/16  
1.6 GDI 140 06/11-  
1.6 GDI 135 12/11-12/16  
1.6 T-GDI 186 01/15-  
1.8 150 01/12-  
HYUNDAI ELANTRA Saloon (MD, UD) 1.6 CRDi 136 10/15-  
2.0 152 10/15-  
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 150 06/06-12/11  
2.2 CRDi 155 06/06-10/10  
2.7 192 05/06-10/10  
3.3 235 04/05-12/10  
3.3 269 02/07-12/11  
HYUNDAI i10 II (BA, IA) / GRAND i10 II (BA, IA) 1,0 LPG 67 02/14-  
1,0 LPG 69 07/14-08/16  
1.0 67 08/13-  
1.2 87 12/13-  
HYUNDAI i10 III (AC3, AI3) 1.0 MPi 67 09/19-  
1.0 T-GDi 100 02/20-  
1.2 MPi 84 09/19-  
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI 101 01/16-  
1.1 CRDi 75 11/14-  
1.2 75 11/14-  
1.2 84 11/14-  
1.4 100 11/14-  
HYUNDAI i20 II coupe (GB) 1.0 T-GDI 101 01/16-  
1.0 T-GDI 120 01/16-  
1.1 CRDi 75 05/15-  
1.2 84 05/15-  
1.4 CRDi 90 05/15-  
1.4 100 05/15-  
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.0 T-GDI hybrid 48V 101 08/20-  
1.0 T-GDI hybrid 48V 120 08/20-  
1.0 T-GDI 101 08/20-  
1.2 84 08/20-  
1.4 MPI 101 05/21-  
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 99 12/11-12/15  
1.4 101 12/14-12/16  
1.4 CRDi 90 12/11-12/16  
1.4 LPG 99 01/13-  
1.6 120 01/12-12/16  
1.6 129 12/11-12/15  
1.6 16V Flex 128 11/11-12/16  
1.6 CRDi 136 11/11-12/16  
1.6 CRDi 128 12/11-12/15  
1.6 CRDi 110 12/11-12/16  
1.6 GDI 140 06/11-  
1.6 GDI 135 12/11-12/16  
1.6 T-GDI 186 01/15-  
1.8 150 01/12-  
HYUNDAI i30 Coupe 1.4 99 05/13-  
1.4 101 12/14-  
1.4 CRDi 90 05/13-  
1.6 CRDi 128 05/13-  
1.6 CRDi 110 11/15-  
1.6 CRDi 136 12/14-  
1.6 GDI 135 05/13-  
1.6 MPI 120 11/16-  
1.6 T-GDI 186 01/15-  
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 101 01/15-  
1.4 99 06/12-12/15  
1.4 CRDi 90 06/12-  
1.6 120 06/12-  
1.6 129 06/12-12/15  
1.6 CRDi 136 01/15-  
1.6 CRDi 110 06/12-  
1.6 CRDi 128 06/12-12/15  
1.6 GDI 135 06/12-  
HYUNDAI i30 III (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V 120 03/20- + el. postojowy
1.0 T-GDI 120 11/16- + el. postojowy
1.4 MPI 100 11/16- + el. postojowy
1.4 T-GDI 140 11/16- + el. postojowy
1.5 T-GDI hybrid 48V 160 03/20- + el. postojowy
1.5 110 06/20- + el. postojowy
1.6 CRDi hybrid 48V 136 03/20- + el. postojowy
1.6 CRDi 136 11/16- + el. postojowy
1.6 CRDi 95 11/16- + el. postojowy
1.6 CRDi 110 11/16- + el. postojowy
1.6 CRDi 116 08/18- + el. postojowy
1.6 CRDi 110 08/18- + el. postojowy
1.6 CRDi 95 08/18- + el. postojowy
1.6 CRDi 136 08/18- + el. postojowy
HYUNDAI i30 III FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V 120 06/17- + el. postojowy
1.0 T-GDI 120 06/17- + el. postojowy
1.4 T-GDI 140 06/17- + el. postojowy
1.5 T-GDI Hybrid 48V 160 03/20- + el. postojowy
1.6 CRDi hybrid 48V 136 03/20- + el. postojowy
1.6 CRDi 136 08/18- + el. postojowy
1.6 CRDi 136 09/18- + el. postojowy
HYUNDAI i30 III Kombi (PDE) 1.0 T-GDI hybrid 48V 120 03/20- + el. postojowy
1.0 T-GDI 120 03/17- + el. postojowy
1.4 MPI 101 03/17- + el. postojowy
1.4 T-GDI 140 03/17- + el. postojowy
1.5 T-GDI Hybrid 48V 160 03/20- + el. postojowy
1.5 110 06/20- + el. postojowy
1.6 CRDi hybrid 48V 136 03/20- + el. postojowy
1.6 CRDi 110 03/17- + el. postojowy
1.6 CRDi 136 03/17- + el. postojowy
1.6 CRDi 116 08/18- + el. postojowy
1.6 CRDi 110 08/18- + el. postojowy
1.6 CRDi 136 08/18- + el. postojowy
1.6 CRDi 128 08/18- + el. postojowy
HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 CRDi 116 07/18-05/19 + el. postojowy
1.6 CRDi 136 07/18-05/19 + el. postojowy
1.6 GDI 135 03/12-05/19 + el. postojowy
1.7 CRDI 141 01/15-05/19 + el. postojowy
1.7 CRDI 140 10/12-05/19 + el. postojowy
1.7 CRDi 116 03/12-05/19 + el. postojowy
1.7 CRDi 136 03/12-05/19 + el. postojowy
2.0 CVVT 150 10/12-05/19 + el. postojowy
2.0 CVVT 165 03/12-05/19 + el. postojowy
2.0 CVVT 177 03/12-05/19 + el. postojowy
2.0 GDi 165 12/14-05/19 + el. postojowy
2.0 GDI 177 03/12-05/19 + el. postojowy
2.0 GDI 178 03/12-05/19 + el. postojowy
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.6 CRDi 136 07/18-05/19 + el. postojowy
1.6 CRDi 116 07/18-05/19 + el. postojowy
1.6 GDI 135 07/11-05/19 + el. postojowy
1.7 CRDi 116 07/11-05/19 + el. postojowy
1.7 CRDi 136 07/11-05/19 + el. postojowy
1.7 CRDi 141 01/15-05/19 + el. postojowy
2.0 CVVT 150 10/12-05/19 + el. postojowy
2.0 CVVT 165 10/12-05/19 + el. postojowy
2.0 CVVT 177 07/11-05/19 + el. postojowy
2.0 GDI 177 07/11-05/19 + el. postojowy
2.0 GDi 165 12/14-05/19 + el. postojowy
HYUNDAI IONIQ (AE) 1.6 GDI Hybrid 141 03/16- + el. postojowy
1.6 GDI Plug-in Hybrid 141 03/16- + el. postojowy
Electric 120 03/16- + el. postojowy
Electric 136 07/19- + el. postojowy
Elektro 34 03/16- + el. postojowy
HYUNDAI IONIQ 5 (NE) EV 235 05/21- + el. postojowy
EV 305 05/21- + el. postojowy
EV 217 05/21- + el. postojowy
EV 170 05/21- + el. postojowy
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 AWD 155 11/13- + el. postojowy
2.0 Flex 178 05/12- + el. postojowy
2.0 155 11/13- + el. postojowy
HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) EV 204 04/18-  
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 113 04/01-03/06  
2.0 CRDi 4x4 125 08/03-03/06  
2.0 CRDi napęd na wszystkie koła 145 11/03-02/06  
2.0 CRDi 113 08/01-03/06  
2.0 135 08/01-03/06  
2.4 16V 4x4 136 02/01-03/06  
2.4 16V 4x4 146 02/01-03/06  
2.4 16V 136 02/01-03/06  
2.4 16V 146 02/01-03/06  
2.7 4x4 175 09/02-12/04  
2.7 V6 4x4 173 02/01-03/06  
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 136 06/10-12/10 wer. EU
2.0 CRDi 140 06/10-12/10 wer. EU
2.0 CRDi 150 06/10-12/10 wer. EU
2.0 VVTi GLS 144 06/10-12/10 wer. EU
2.0 VVTi GLS 165 06/10-12/10 wer. EU
2.4 162 06/10-12/10 wer. EU
3.3 233 06/10-12/10 wer. EU
3.3 235 06/10-12/10 wer. EU
3.3 250 06/10-12/10 wer. EU
HYUNDAI TUCSON (JM)  2.0 CRDi napęd na wszystkie koła 113 08/04-03/10  
2.0 CRDi napęd na wszystkie koła 140 01/06-03/10  
2.0 CRDi napęd na wszystkie koła 136 01/06-03/10  
2.0 CRDi napęd na wszystkie koła 120 01/07-03/10  
2.0 CRDi napęd na wszystkie koła 150 01/09-03/10  
2.0 CRDi 113 08/04-03/10  
2.0 CRDi 140 01/06-03/10  
2.0 CRDi 136 01/06-03/10  
2.0 CRDi 120 01/07-03/10  
2.0 CRDi 150 01/09-03/10  
2.0 LPG napęd na wszystkie koła 141 06/09-03/10  
2.0 LPG 141 06/04-03/10  
2.0 napęd na wszystkie koła 143 07/05-11/10  
2.0 napęd na wszystkie koła 141 08/04-03/10  
2.0 143 01/07-01/12  
2.0 141 08/04-  
2.7 napęd na wszystkie koła 175 08/04-11/10  
2.7 175 08/04-12/09  
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI 140 01/12-12/17  
1.6 MPI 132 01/13-12/17  
1.6 T-GDI 186 10/12-12/17  
KIA CARENS IV 1.6 GDi 135 03/13-  
1.7 CRDi 136 03/13-  
1.7 CRDi 116 03/13-  
1.7 CRDi 135 03/13-  
1.7 CRDi 141 07/15-  
2.0 GDi 166 03/13-  
2.0 GDi 177 03/13-  
2.0 MPI 152 01/14-  
KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI 120 03/18- + el. postojowy
1.0 T-GDI 101 09/19- + el. postojowy
1.4 LPG 97 12/18- + el. postojowy
1.4 T-GDI 140 03/18- + el. postojowy
1.4 99 03/18- + el. postojowy
1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ 160 01/21- + el. postojowy
1.5 T-GDI 160 01/21- + el. postojowy
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 116 12/19- + el. postojowy
1.6 CRDi 115 116 03/18- + el. postojowy
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 136 12/19- + el. postojowy
1.6 CRDi 136 136 03/18- + el. postojowy
1.6 T-GDI GT 204 10/18- + el. postojowy
1.6 128 03/18- + el. postojowy
KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 100 07/15-07/18 + el. postojowy
1.0 T-GDI 120 07/15-07/18 + el. postojowy
1.4 CRDi 90 90 05/12-07/18 + el. postojowy
1.4 CVVT 90 05/12-07/18 + el. postojowy
1.4 CVVT 100 05/12-07/18 + el. postojowy
1.4 LPG 98 05/12-07/18 + el. postojowy
1.4 MPI 101 04/15-07/18 + el. postojowy
1.6 CRDi 110 110 05/12-07/18 + el. postojowy
1.6 CRDi 128 128 05/12-07/18 + el. postojowy
1.6 CRDi 136 136 05/12-07/18 + el. postojowy
1.6 CVVT 131 11/14-07/18 + el. postojowy
1.6 CVVT 130 01/13-07/18 + el. postojowy
1.6 GDI 135 05/12-07/18 + el. postojowy
1.6 GT 204 06/13-07/18 + el. postojowy
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI 120 05/18- + el. postojowy
1.0 T-GDI 101 09/19- + el. postojowy
1.4 LPG 97 12/18- + el. postojowy
1.4 T-GDI 140 04/18- + el. postojowy
1.4 99 04/18- + el. postojowy
1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ 160 01/21- + el. postojowy
1.5 T-GDI 160 01/21- + el. postojowy
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 116 12/19- + el. postojowy
1.6 CRDi 115 116 05/18- + el. postojowy
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 136 12/19- + el. postojowy
1.6 CRDi 136 136 05/18- + el. postojowy
1.6 GDI Hybrid 141 12/19- + el. postojowy
1.6 128 05/18- + el. postojowy
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 100 07/15-07/18 + el. postojowy
1.0 T-GDI 120 07/15-07/18 + el. postojowy
1.4 CRDi 90 90 09/12-07/18 + el. postojowy
1.4 CVVT 100 09/12-07/15 + el. postojowy
1.4 LPG 98 01/13-07/18 + el. postojowy
1.4 MPI 101 04/15-07/18 + el. postojowy
1.6 CRDi 110 110 03/13-07/18 + el. postojowy
1.6 CRDi 128 128 09/12-07/15 + el. postojowy
1.6 CRDi 136 136 07/15-07/18 + el. postojowy
1.6 CVVT 130 11/14-07/18 + el. postojowy
1.6 CVVT 131 11/14-07/18 + el. postojowy
1.6 GDI 135 09/12-07/18 + el. postojowy
KIA NIRO I (DE) 1.6 GDI Hybrid 141 09/19-08/22 + el. postojowy
1.6 GDI Hybrid 105 09/16- + el. postojowy
E-NIRO 204 08/18-08/22 + el. postojowy
E-NIRO 136 08/18-08/22 + el. postojowy
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi 136 03/12-  
2.0 CVVL 165 03/12-  
2.0 CVVT Hybrid 190 12/12-  
2.0 CVVT Hybrid 150 03/12-  
2.0 CVVT 150 01/11-12/15  
2.0 CVVT 165 03/13-12/15  
2.0 170 03/12-  
2.0 277 09/10-  
2.4 CVVT 179 01/10-  
2.4 175 06/10-12/15  
2.4 203 09/10-  
2.4 179 03/12-  
KIA OPTIMA (JF) 2.0 GDI Hybrid 156 09/16-  
2.0 GDI Hybrid 205 09/16-  
KIA OPIRUS (GH) 2.7 LPG 165 10/06-02/12  
2.7 165 10/06-02/12  
2.7 163 10/03-09/06  
2.7 189 10/06-02/12  
3.3 235 10/06-  
3.5 203 09/03-  
3.8 V6 284 10/06-02/12  
3.8 V6 267 10/06-  
KIA PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 100 07/15-07/18 + el. postojowy
1.0 T-GDI 120 07/15-07/18 + el. postojowy
1.4 CRDi 90 90 03/13-07/18 + el. postojowy
1.4 CVVT 101 07/13-07/18 + el. postojowy
1.4 CVVT 100 03/13-07/15 + el. postojowy
1.4 MPI 101 04/15-07/18 + el. postojowy
1.4 MPI 100 07/13-07/18 + el. postojowy
1.6 CRDi 110 110 03/13-07/18 + el. postojowy
1.6 CRDi 128 128 03/13-07/15 + el. postojowy
1.6 CRDi 136 136 07/15-07/18 + el. postojowy
1.6 CVVT 130 03/13-07/18 + el. postojowy
1.6 GDI 135 03/13-07/18 + el. postojowy
1.6 GT 204 06/13-07/18 + el. postojowy
KIA PROCEED (CD) 1.0 T-GDI 120 10/18- + el. postojowy
1.4 T-GDI 140 10/18- + el. postojowy
1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ 160 01/21- + el. postojowy
1.5 T-GDI 160 01/21- + el. postojowy
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 136 12/19- + el. postojowy
1.6 CRDi 136 136 10/18- + el. postojowy
1.6 T-GDI GT 204 10/18- + el. postojowy
1.6 T-GDI 200 10/18- + el. postojowy
KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi 75 09/11-  
1.25 CVVT 86 09/11-12/17  
1.4 CRDi 90 09/11-  
1.4 CVVT 109 09/11-  
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ 101 02/17-  
1.0 T-GDI 100 101 01/17-  
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ 120 02/17-  
1.0 T-GDI 120 120 01/17-  
1.2 CVVT 84 05/20-  
1.25 LPG 82 02/20-  
1.25 84 01/17-  
1.4 CRDi 77 78 01/17-  
1.4 CRDi 90 90 01/17-  
1.4 99 01/17-  
1.4 101 01/17-  
1.6 Flex 128 07/17-  
1.6 121 01/17-  
1.6 123 01/17-  
KIA SOUL I (AM) 1.6 CRDi 115 115 02/09-12/14  
1.6 CRDi 128 126 02/09-12/14  
1.6 CVVT 126 02/09-12/11  
1.6 CVVT 105 02/09-12/11  
1.6 CVVT 129 06/11-12/14  
1.6 GDI 140 06/11-12/14  
1.6 LPG 125 02/09-12/11  
1.6 LPG 118 06/11-12/14  
1.6 124 09/09-12/14  
2.0 144 09/09-12/11  
2.0 166 02/09-12/14  
KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 126 01/17-  
1.6 CRDi 128 126 02/14-  
1.6 CRDi 136 136 01/17-  
1.6 CRDi 136 136 04/15-  
1.6 CVVT 124 01/17-  
1.6 CVVT 124 02/14-  
1.6 CVVT 129 07/16-  
1.6 GDI 132 01/17-  
1.6 GDI 132 02/14-  
1.6 LPG 118 01/17-  
1.6 LPG 118 12/14-  
1.6 LPG 131 12/14-  
1.6 TGDI 204 01/17-  
1.6 TGDI 204 11/16-  
2.0 CVVT 154 02/14-  
EV Electric 33 01/17-  
EV Electric 110 01/17-  
EV Electric 36 03/17-  
KIA SOUL III (SK3) E-SOUL 204 01/19-  
KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ 120 07/20-  
1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ 101 01/21-  
1.0 T-GDi 120 07/17-  
1.0 T-GDi 101 08/18-  
1.2 CVVT 84 07/17-  
1.2 CVVT 84 11/21-  
1.4 CVVT 99 07/17-  
1.4 LPG 97 11/18-  
1.6 CRDi 110 07/17-  
1.6 CRDi 116 08/18-  
1.6 CRDi 136 08/18-  
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 Alcohol 155 12/15-  
2.0 AWD 155 12/15-  
2.0 AWD 150 12/15-  
2.0 CRDi AWD 136 09/15-  
2.0 CRDi AWD 185 09/15-  
2.0 CRDi AWD 178 09/15-  
2.0 CRDi AWD 182 01/16-  
2.0 CRDi 185 09/15-  
2.0 157 12/15-  
2.0 155 12/15-  
2.0 150 12/15-  
2.4 GDI AWD 184 09/15-  
2.4 GDI 184 06/16-  
KIA XCEED (CD) 1.0 T-GDI MHEV 120 08/21- + el. postojowy
1.0 T-GDI 120 06/19- + el. postojowy
1.4 T-GDI 140 06/19- + el. postojowy
1.5 T-GDi MHEV 160 01/21- + el. postojowy
1.5 T-GDI 160 01/21- + el. postojowy
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 116 12/19- + el. postojowy
1.6 CRDi 115 116 06/19- + el. postojowy
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 136 12/19- + el. postojowy
1.6 CRDi 136 136 06/19- + el. postojowy
1.6 GDI Hybrid 141 12/19- + el. postojowy
1.6 T-GDI 204 06/19- + el. postojowy
1.6 T-GDI 200 06/19- + el. postojowy

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Dowiedz się więcej o cookies.

Zamknij