
Zakupiony towar wysyłamy za pobraniem, lub po przelaniu pienędzy na konto.
Dla posiadaczy konta w:
udostępniona płatność przez mTransfer - nie musisz wpisywać szczegółów przelewu.
wjęcej o usłudze mTransfer
dane do przelewu

Wysyłki realizuje firma kurierska Siódemka, przesyłka już od 19 PLN.
Zdajdź oddział w swoim mieście
Znajdź przesyłkę
więcej o wysyłkach:
Spedycja-koszt wysyłki.
Klocki hamulcowe Audi A3 Seat Leon Toledo Skoda Octavia VW Golf IV przód Z czujnikiem |

| Długość | 146 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Grubość | 20 mm |
| Zacisk | ATE |
| OEM | 1J0698151D, 1J0698151E, 1J0698151F, 1J0698151G, 1K0698151A, 1K0698151D |
| Czujnik | TAK |
Klocki hamulcowe firmy TRW (dawniej Lucas) jako jedne z niewielu są w stanie sprostać wymaganiom jakie są stawiane klockom współpracującym ze sportowymi tarczami hamulcowymi serii GT, GTR oraz Elips Sport. 
Firma TRW jako pierwsza wprowadziła na rynek klocki hamulcowe niezawierające metali ciężkich, co miało miejsce w roku 2000, na długo przed wprowadzeniem przepisów stawiających taki wymóg. 
Będąc podstawowym elementem układu hamulcowego, klocki hamulcowe marki TRW są produkowane z dużym naciskiem na bezpieczeństwo, skuteczność i komfort.
Możecie nam Państwo zaufać - klocki hamulcowe marki TRW są tak produkowane, by pracowały cicho w każdych warunkach. Materiały i sposób produkcji (z wykorzystaniem podkładek antywibracyjnych) gwarantują znaczne ograniczenie pisków i drgań.
Odpowiednio dobrana mieszanka materiałów ciernych, żywic oraz spoiwa wysoko odpornego na ścinanie pozwoliło stworzyć klocki, które w pełni wykorzystują możliwości tarcz wierconych i rowkowanych nawet w ekstremalnie wysokich temperaturach.
| Marka | Model | Typ | Lata produkcji | Moc [KM] |
| AUDI | A3 I (8L1) | 1.6 | 8/00- | 102 |
| 1.8, quattro | 96-03 | 125 | ||
| 1.9 TDi | 96-01 | 90 | ||
| 00-03 | 101 | |||
| 97-01 | 110 | |||
| SEAT | Leon I (1M1) | 1.8 20v | 10/99- | 125 |
| 1.9 TDi | 10/99- | 110 | ||
| 03- | 130 | |||
| 10/99- | 90 | |||
| Toledo II (1M2) | 1.4 16v | 99-04 | 75 | |
| 1.8 20v | 99-04 | 125 | ||
| 1.8 20v T. | 01-04 | 179 | ||
| 1.9 TDi | 99-04 | 110 | ||
| 99-04 | 90 | |||
| SKODA | Octavia II (1U2, 1U5), SW | 1.8 20v | 96-04 | 125 |
| 1.9 TDi | 03-04 | 130 | ||
| 97-04 | 110 | |||
| 1.9 TDi 4WD SW | 00-04 | 101 | ||
| 1.9 TDi, 4WD | 96-04 | 90 | ||
| 2.0 SW | 00-04 | 120 | ||
| 2.0, 4WD | 4/99-04 | 115 | ||
| VOLKSWAGEN | Bora (1J2, 1J6), Variant | 1.6 | 101 | |
| 102 | ||||
| 1.6 16v | 00- | 105 | ||
| 1.6 FSI | 02- | 110 | ||
| 1.8, 4motion | 98- | 125-150 | ||
| 1.9 TDi | 98- | 110 | ||
| 1.9 TDi, 4motion | 00- | 101 | ||
| 98- | 115 | |||
| 98- | 90 | |||
| 2.0, 4motion | 98- | 115 | ||
| VOLKSWAGEN | Golf IV (1J1, 5), Variant | 1.6 | 101 | |
| -00 | 102 | |||
| 1.6 16v | 00-03 | 105 | ||
| 1.6 FSI | 02-03 | 110 | ||
| 1.8, 4motion | 97-03 | 125 | ||
| 1.9 TDi | 97-01 | 110 | ||
| 1.9 TDi, 4motion | 98-01 | 115 | ||
| 10/98-01 | 90 | |||
| 00-03 | 101 | |||
| 2.0 (bez SW) | 98-03 | 115 | ||
| 2.0 Bi-Fuel (bez SW) | 02-03 | 115 | ||
| VOLKSWAGEN | New Beetle (9C1, 1C1) | 1.4 16v, Cabrio | 01- | 75 |
| 1.6 | 99-00 | 101 | ||
| 00- | 102 | |||
| 1.6, Cabrio | 00- | 102 | ||
| 1.9 TDi | 98-01 | 90 | ||
| 1.9 TDi, Cabrio | 01- | 101 | ||
| 05- | 105 | |||
| 2.0, Cabrio | 98- | 115 |
















