
Zakupiony towar wysyłamy za pobraniem, lub po przelaniu pienędzy na konto.
Dla posiadaczy konta w:
udostępniona płatność przez mTransfer - nie musisz wpisywać szczegółów przelewu.
wjęcej o usłudze mTransfer
dane do przelewu

Wysyłki realizuje firma kurierska Siódemka, przesyłka już od 19 PLN.
Zdajdź oddział w swoim mieście
Znajdź przesyłkę
więcej o wysyłkach:
Spedycja-koszt wysyłki.
Tarcza hamulcowa VW Golf IV tył 232x9 GT Series |

| Średnica DIA | 232 mm |
| Th/B | 9 mm |
| Dop. | 7 mm |
| Wysokość | 39.30 mm |
| Ilość otworów | 5 |
| Średnica podziałki | 100 mm |
| Średnica otworu | 16 mm |
| Średnica D1 | 65 mm |
| OEM | 1J0615601, 1J0615601C |

Tarcze sportowe rowkowane i nawiercane uznanego producenta - firmy ATM Mikoda, z dożywotnią pisemną gwarancją (czyli do zużycia tarczy poniżej grubości minimalnej). ![]()
Teraz za cenę tarcz standardowych otrzymujesz najwyższej jakości produkt. Tarcze serii GT to poprawa bezpieczeństwa jazdy dzięki następującym cechom:
- wyższy współczynnik tarcia w stosunku do tarcz standardowych
- możliwość odprowadzenia gazów tworzących się przy intensywnym hamowaniu (jazda w górach, sport samochodowy)
- odprowadzenie wody i brudu z przestrzeni między tarczą a klockiem hamulcowym
- przy zastosowaniu odpowiedniego zestawu klocków hamulcowych odczuwalna poprawa skuteczności hamowania
- tarcze są w 100% zamienne z tarczami standardowymi, nie ma konieczności zmiany zacisków
!! Sprzedajemy wyłącznie komplety – lewa + prawa !!
Tarcze serii GT są kierunkowe - należy je montować zgodnie z oznaczeniami na tarczy:
- L - strona lewa samochodu
- P - strona prawa samochodu
| Marka | Model | Typ | Lata produkcji | Moc [KM] | Info |
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 TDi | 11/03- | 90 | |
| 1.6 FSI | 5/02- | 110 | |||
| A3 I (8L1) | 1.6 | 8/00- | 102 | ||
| 96-00 | 101 | ||||
| 1.8 T, quattro | 96-03 | 149 | |||
| 00-03 | 179 | ||||
| 96-03 | 179 | ||||
| 1.8, quattro | 96-03 | 125 | |||
| 1.9 TDi | 97-01 | 110 | |||
| 00-03 | 101 | ||||
| 96-01 | 90 | ||||
| 1.9 TDi, quattro | 8/00-03 | 130 | |||
| TT I (8N3,9), Roadster | 1.8 T, quattro | 10/99- | 179 | ||
| 05- | 190 | ||||
| 1.8 T. | 01- | 149 | |||
| 05- | 163 | ||||
| SEAT | Cordoba III (6L2) | 1.4 16v | 10/02- | 101 | |
| 1.6 | 2/03- | 101 | |||
| 1.9 TDi | 10/02- | 101 | |||
| 10/02- | 130 | ||||
| 2.0 | 02- | 115 | |||
| SEAT | Ibiza IV (6L1) | 1.2 12v | 06- | 69 | |
| 1.4 16v | 06- | 86 | |||
| 02- | 75 | ||||
| 02- | 101 | ||||
| 1.4 TDi | 05- | 80 | |||
| 02- | 75 | ||||
| 05- | 69 | ||||
| 1.6 | 03- | 101 | |||
| 1.8 T. FR | 03- | 149 | |||
| 1.9 SDi | 02- | 64 | |||
| 1.9 TDi | 02- | 130 | |||
| 02- | 101 | ||||
| 1.9 TDi Cupra R | 04- | 149 | |||
| 04- | 160 | ||||
| SEAT | Leon I (1M1) | 1.4 16v | 10/99- | 75 | |
| 10/99- | 75 | ||||
| 1.6 | 10/99- | 101 | |||
| 1.6 16v | 10/99- | 105 | |||
| 1.8 20v | 10/99- | 125 | |||
| 1.8 20v T. | 10/99- | 179 | |||
| 1.8 20v T4 | 10/99- | 179 | |||
| 1.9 SDi | 10/99- | 68 | |||
| 1.9 TDi | 03- | 130 | |||
| 10/99- | 90 | ||||
| 10/99- | 110 | ||||
| 1.9 TDi, Syncro | 01- | 149 | |||
| SEAT | Toledo II (1M2) | 1.4 16v | 99-04 | 75 | |
| 1.6 | 99-00 | 101 | |||
| 1.6 16v | 00-04 | 105 | |||
| 1.8 20v | 99-04 | 125 | |||
| 1.8 20v T. | 01-04 | 179 | |||
| 1.9 TDi | 03- | 130 | |||
| 99-04 | 110 | ||||
| 99-04 | 90 | ||||
| 00-04 | 149 | ||||
| 2.3 V5 | 99-04 | 149 | |||
| 2.3 V5 20v | 01-04 | 170 | |||
| SKODA | Fabia I (6Y2, 3, 5), SW | 1.4 | 00- | 60 | |
| 00- | 68 | ||||
| 1.4 16v | 99- | 101 | |||
| 99- | 75 | ||||
| 1.4 TDi | 05- | 69 | |||
| 03- | 75 | ||||
| 05- | 80 | ||||
| 1.9 TDi | 00- | 101 | |||
| 1.9 TDi (bez SW) | 03- | 130 | |||
| 2.0 | 99- | 115 | |||
| SKODA | Fabia II (5J2) | 1.2 | 07- | 60 | |
| 1.2 12v | 07- | 69 | |||
| 1.4 16v | 07- | 86 | |||
| 1.4 TDi | 07- | 80 | |||
| 07- | 69 | ||||
| 1.6 16v | 07- | 105 | |||
| 1.9 TDi | 07- | 105 | |||
| SKODA | Octavia II (1U2, 1U5), SW | 1.8 20v | 96-04 | 125 | |
| 1.8 T., 4WD | 97-04 | 149 | |||
| 1.9 TDi | 97-04 | 110 | |||
| 1.9 TDi | 03-04 | 130 | |||
| 1.9 TDi 4WD SW | 00-04 | 101 | |||
| 1.9 TDi, 4WD | 96-04 | 90 | |||
| 2.0 SW | 00-04 | 120 | |||
| 2.0, 4WD | 4/99-04 | 115 | |||
| SKODA | Roomster (5J7) | 1.2 12v | 06- | 69 | |
| 1.4 16v | 06- | 86 | |||
| 1.4 TDi | 06- | 80 | |||
| 06- | 69 | ||||
| 1.6 16v | 9/06- | 105 | |||
| 1.9 TDi | 9/06- | 105 | |||
| VOLKSWAGEN | Bora (1J2, 1J6), Variant | 1.4 16v | 98- | 75 | |
| 1.6 | 98- | 102 | |||
| 98- | 101 | ||||
| 1.6 16v | 00- | 105 | |||
| 1.6 FSI | 02- | 110 | |||
| 1.8 T. | 02- | 179 | Cod. ID PR-1KP/1KT/1KX | ||
| 00- | 149 | Cod. ID PR-1KP/1KT/1KX | |||
| 1.8, 4motion | 98- | #ARG! | BEZ 4Motion | ||
| 1.9 SDi (bez SW) | 98- | 68 | |||
| 1.9 TDi | 98- | 110 | BEZ 4Motion | ||
| 1.9 TDi, 4motion | 98- | 90 | BEZ 4Motion | ||
| 98- | 115 | BEZ 4Motion | |||
| 00- | 149 | BEZ 4Motion | |||
| 00- | 130 | BEZ 4Motion | |||
| 00- | 101 | BEZ 4Motion | |||
| 2.0, 4motion | 98- | 115 | BEZ 4Motion | ||
| 2.3 VR5, 4motion | 98- | 149 | 15'' felgi | ||
| VOLKSWAGEN | Golf IV (1J1, 5), Variant | 1.4 16v | 98- | 75 | |
| 1.6 | 97-00 | 101 | |||
| 00-03 | 102 | ||||
| 1.6 16v | 00-03 | 105 | |||
| 1.6 FSI | 02-03 | 110 | |||
| 1.8 T. | 97-02 | 149 | Cod. ID PR-1KP/1KT/1KX | ||
| 1.8 T. (bez SW) | 01-03 | 179 | Cod. ID PR-1KP/1KT/1KX | ||
| 1.8, 4motion | 97-03 | 125 | BEZ 4Motion | ||
| 1.9 SDi | 97-03 | 68 | |||
| 1.9 TDi | 97-01 | 110 | |||
| 1.9 TDi, 4motion | 10/98-01 | 90 | |||
| 00-03 | 101 | ||||
| 98-01 | 115 | ||||
| 00- | 130 | BEZ 4Motion | |||
| 1.9 TDi, 4motion (bez SW) | 00- | 149 | BEZ 4Motion | ||
| 2.0 (bez SW) | 98-03 | 115 | |||
| 2.0 Bi-Fuel (bez SW) | 02-03 | 115 | BEZ 4Motion | ||
| 2.3 V5, 4motion | 00- | 170 | 15'' felgi | ||
| 2.3 VR5, 4motion | 97-00 | 149 | 15'' felgi | ||
| VOLKSWAGEN | New Beetle (9C1, 1C1) | 1.4 16v, Cabrio | 01- | 75 | |
| 1.6 | 99-00 | 101 | |||
| 1.6 | 00- | 102 | |||
| 1.6, Cabrio | 00- | 102 | |||
| 1.8 T., Cabrio | 99- | 149 | |||
| 1.9 TDi | 98-01 | 90 | |||
| 1.9 TDi, Cabrio | 01- | 101 | |||
| 05- | 105 | Cod. ID PR-1KV/1KS | |||
| 2.0, Cabrio | 98- | 115 | |||
| VOLKSWAGEN | Polo V (9N) | 1.4 16v | 06- | 80 | z ABS |
| 01- | 101 | ||||
| 10/01- | 75 | z ABS | |||
| 1.4 FSI | 5/02- | 86 | z ABS | ||
| 1.4 TDi | 05- | 80 | z ABS | ||
| 05- | 69 | z ABS | |||
| 01- | 75 | z ABS | |||
| 1.6 | 06- | 105 | z ABS | ||
| 1.8 GTI | 05- | 149 | |||
| 1.9 TDi | 01- | 101 | |||
| 03- | 130 |
Zobacz także:
![]() |
Tarcze hamulcowe Audi A3 Seat Leon Ibiza Toledo VW Golf IV Polo 232x9 tył wersja GTR |
Bozarto DF 2805 0242 |
![]() |
74,00 zł![]() |


















