
Zakupiony towar wysyłamy za pobraniem, lub po przelaniu pienędzy na konto.
Dla posiadaczy konta w:
udostępniona płatność przez mTransfer - nie musisz wpisywać szczegółów przelewu.
wjęcej o usłudze mTransfer
dane do przelewu

Wysyłki realizuje firma kurierska Siódemka, przesyłka już od 19 PLN.
Zdajdź oddział w swoim mieście
Znajdź przesyłkę
więcej o wysyłkach:
Spedycja-koszt wysyłki.
Tarcza hamulcowa AUDI A4 A6 VW Passat B5 B6 przód 288x25 GT series |

| Średnica DIA | 288 mm |
| Th/B | 25 mm |
| Dop. | 23 mm |
| Wysokość | 46 mm |
| Ilość otworów | 5 |
| Średnica podziałki | 112 mm |
| Średnica otworu | 16 mm |
| Średnica D1 | 68 mm |
| OEM | 4A0615301C, 4A0615301D, 4A0615301E, 4B0615301B, 8E0615301Q |

Tarcze sportowe rowkowane i nawiercane uznanego producenta - firmy ATM Mikoda, z dożywotnią pisemną gwarancją (czyli do zużycia tarczy poniżej grubości minimalnej). ![]()
Teraz za cenę tarcz standardowych otrzymujesz najwyższej jakości produkt. Tarcze serii GT to poprawa bezpieczeństwa jazdy dzięki następującym cechom:
- wyższy współczynnik tarcia w stosunku do tarcz standardowych
- możliwość odprowadzenia gazów tworzących się przy intensywnym hamowaniu (jazda w górach, sport samochodowy)
- odprowadzenie wody i brudu z przestrzeni między tarczą a klockiem hamulcowym
- przy zastosowaniu odpowiedniego zestawu klocków hamulcowych odczuwalna poprawa skuteczności hamowania
- tarcze są w 100% zamienne z tarczami standardowymi, nie ma konieczności zmiany zacisków
!! Sprzedajemy wyłącznie komplety – lewa + prawa !!
Tarcze serii GT są kierunkowe - należy je montować zgodnie z oznaczeniami na tarczy:
- L - strona lewa samochodu
- P - strona prawa samochodu
| Marka | Model | Typ | Lata produkcji | Moc [KM] | !! Info !! |
| AUDI | 100 IV (4A, C4), Avant | 2.3 E | 90-94 | 133 | |
| 2.3 E quattro | 90-94 | 133 | |||
| 2.6 | 93-94 | 139 | |||
| 2.6 | 92-94 | 149 | |||
| 2.6 quattro | 92-94 | 149 | |||
| 2.8 E | 91-94 | 174 | |||
| 2.8 E quattro | 91-94 | 174 | |||
| A4 I (8D2, B5), Avant | 1.8 T. | 95-01 | 149 | ||
| 1.8 T. quattro | 95-01 | 149 | |||
| 1.8 T., Quattro | 97-01 | 179 | |||
| 1.9 TDi | 00-09/01 | 115 | KOD 1LB | ||
| 1.9 TDi | 95-01 | 110 | |||
| 1.9 TDi quattro | 00-9/01 | 115 | KOD 1LB | ||
| 1.9 TDi quattro | 95-01 | 110 | |||
| 2.4 | 95-97 | 149 | |||
| 2.4 | 97-01 | 163 | |||
| 2.4 | 97-01 | 164 | |||
| 2.4 quattro | 97-01 | 163 | |||
| 2.4 quattro | 97-01 | 164 | |||
| 2.5 TDi | 97-00 | 149 | |||
| 2.5 TDi quattro | 97-00 | 149 | |||
| 2.6 | 95-9/97 | 149 | |||
| 2.6 quattro | 95-97 | 149 | |||
| 2.8 | 95-97 | 174 | |||
| 2.8 | 96-01 | 193 | |||
| 2.8 quattro | 96-01 | 193 | |||
| 2.8 quattro | 95-97 | 174 | |||
| AUDI | A4 II (8E2, B6), Avant | 1.6 | 11/00- | 102 | KOD 1LB/LE |
| 1.8 T., Quattro | 11/00-7/02 | 149 | KOD 1LB/LE | ||
| 1.8 T., Quattro | 02-04 | 190 | KOD 1LB/1LE | ||
| 1.8 T., Quattro | 01-04 | 170 | KOD 1LB/1LE | ||
| 1.9 TDi | 11/00- | 130 | KOD 1LB/LE | ||
| 1.9 TDi | 01-04 | 101 | KOD 1LB/1LE | ||
| 1.9 TDi quattro | 11/00- | 130 | KOD 1LB/LE | ||
| 2.0 | 11/00- | 130 | KOD 1LB/LE | ||
| 2.0 FSI | 02-04 | 149 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.4 | 01-04 | 170 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.4 | 01-04 | 163 | KOD 1LB/1LE | ||
| 3.0, quattro | 01-04 | 217 | KOD 1LB/1LE | ||
| 3.0, quattro | 01-04 | 220 | KOD 1LB/1LE | ||
| A4 II Cabrio (8H7) | 1.8 T., Quattro | 02- | 163 | KOD 1LB/1LE | |
| 2.0 | 04- | 130 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.0 TDi !! Oś tylna !! | 05- | 140 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.0 TFSI | 06- | 200 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.4 | 02- | 170 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.4 | 02- | 163 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.5 TDi | 02- | 163 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.7 TDi | 06- | 179 | KOD 1LB/1LE | ||
| 3.0 TDi quattro | 06- | 204 | KOD 1LB/1LE | ||
| 3.0 TDi quattro | 05- | 232 | KOD 1LB/1LE | ||
| 3.0, quattro | 02- | 220 | KOD 1LB/1LE | ||
| 3.2 FSI, quattro | 05- | 255 | KOD 1LB/1LE | ||
| AUDI | A4 III (8EC), Avant | 1.6 | 04- | 102 | KOD 1LB/LE |
| 1.8 T, Quattro | 04- | 163 | KOD 1LB/LE | ||
| 1.9 TDi | 04- | 115 | KOD 1LB/LE | ||
| 2.0 | 04- | 130 | KOD 1LB/LE | ||
| 2.0 TDi | 04- | 136 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.0 TDi, quattro | 04- | 140 | KOD 1LB/LE | ||
| 2.0 TDi, quattro | 06- | 170 | |||
| 2.0 TFSI, quattro | 04- | 200 | KOD 1LB/LE | ||
| 2.0 TFSI, quattro | 05- | 220 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.5 TDi | 04- | 163 | KOD 1LB/LE | ||
| 2.7 TDi | 06- | 179 | |||
| 3.0 TDi quattro | 04- | 204 | KOD 1LB/LE | ||
| 3.0 TDi quattro | 06- | 232 | |||
| 3.0, quattro (bez Avant) | 05- | 217 | KOD 1LB/1LE | ||
| 3.2 FSI, quattro | 05- | 255 | KOD 1LB/LE | ||
| AUDI | A6 I (4A, C4), Avant | 2.5 TDi, quattro | 6/94-3/97 | 140 | |
| 2.6 | 6/94-3/97 | 149 | |||
| 2.6 quattro | 6/94-3/97 | 149 | |||
| 2.8 | 6/94-3/97 | 174 | |||
| 2.8 quattro | 6/94-3/97 | 174 - 193 | |||
| A6 II (4B, C5), Avant | 1.8 | 3/97-04 | 125 | ||
| 1.8 T. | 3/97-04 | 149 | KOD 1LB/1LE | ||
| 1.8 T. | 12/97-04 | 179 | KOD 1LB/1LE | ||
| 1.8 T. quattro | 35551 | 149 | KOD 1LB/1LE | ||
| 1.9 TDi | 3/97-04 | 110 | KOD 1LB/1LE | ||
| 1.9 TDi | 01-04 | 130 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.0 | 01-05 | 130 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.4 | 98-05 | 136 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.4 | 3/97-04 | 164 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.4 quattro | 3/97-04 | 164 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.4, quattro | 97-05 | 156 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.5 TDi | 02-04 | 163 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.5 TDi | 01-05 | 155 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.5 TDi | 3/97-04 | 149 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.5 TDi | 00-05 | 179 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.5 TDi quattro TYŁ | 97-05 | 149 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.5 TDi quattro | 00-05 | 179 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.8 | 3/97-04 | 193 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.8 quattro | 97-05 | 193 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.8, quattro | 3/97-98 | 179 | KOD 1LB/1LE | ||
| 2.8, quattro | 99-05 | 190 | KOD 1LB/1LE | ||
| SKODA | Superb I (3U4) | 1.8 T. | 2/02- | 149 | do nr.nadwozia 3U3046708 |
| 1.9 TDi | 2/02- | 130 | do nr.nadwozia 3U3046708 | ||
| 1.9 TDi | 2/02- | 101 | do nr.nadwozia 3U3046708 | ||
| 2.0 | 2/02- | 115 | do nr.nadwozia 3U3046708 | ||
| VOLKSWAGEN | Passat IV (3B2, 3B5), Variant | 1.9 TDi | 00-11/00 | 101 | |
| 2.0, 4motion | 00-11/00 | 120 | |||
| 2.5 TDi, Syncro | 98-9/00 | 149 | |||
| 2.8 V6 | 179 | od nr.nadwozia 3BX124108 | |||
| 2.8 V6, 4motion | 190 | od nr.nadwozia 3BX124108 | |||
| 2.8 V6, 4motion | 193 | od nr.nadwozia 3BX124108 | |||
| VOLKSWAGEN | Passat V (3B3, 3B6), Variant | 1.8 T. 20v | 00- | 149 | do nr.nadwozia 3B3700000 felgi 15" |
| 1.9 TDi | 00- | 130 | do nr.nadwozia 3B3700000 felgi 15" | ||
| 1.9 TDi | 00- | 101 | do nr.nadwozia 3B3700000 felgi 15" | ||
| 2.0 | 00- | 115 | do nr.nadwozia 3B3700000 felgi 15" | ||
| 2.0 | 01- | 130 | do nr.nadwozia 3B3700000 felgi 15" | ||
| 2.3 VR5, 4motion | 00- | 170 | do nr.nadwozia 3B3700000 felgi 15" | ||
| 2.5 TDi | 00- | 149 | do nr.nadwozia 3B3700000 felgi 15" | ||
| 2.5 TDi, 4motion | 00- | 149 | do nr.nadwozia 3B3700000 felgi 15" |
Zobacz także:
![]() |
Tarcza hamulcowa AUDI A4 B5 B6 A6 C4 C5 VW Passat B5 B6 przód 288x25 wersja GTR |
Bozarto DF 2652 0222 |
![]() |
128,00 zł![]() |


















