
Zakupiony towar wysyłamy za pobraniem, lub po przelaniu pienędzy na konto.
Dla posiadaczy konta w:
udostępniona płatność przez mTransfer - nie musisz wpisywać szczegółów przelewu.
wjęcej o usłudze mTransfer
dane do przelewu

Wysyłki realizuje firma kurierska Siódemka, przesyłka już od 19 PLN.
Zdajdź oddział w swoim mieście
Znajdź przesyłkę
więcej o wysyłkach:
Spedycja-koszt wysyłki.
Tarcza hamulcowa Audi A3 8P1 Seat Leon II Toledo III Skoda Octavia III VW Golf V tył 255x10 GT Series |

| Średnica DIA | 255 mm |
| Th/B | 10 mm |
| Dop. | 8 mm |
| Wysokość | 51 mm |
| Ilość otworów | 5 |
| Średnica podziałki | 112 mm |
| Średnica otworu | 15 mm |
| Średnica D1 | 65 mm |
| OEM | 1K0615601K |

Tarcze sportowe rowkowane i nawiercane uznanego producenta - firmy ATM Mikoda, z dożywotnią pisemną gwarancją (czyli do zużycia tarczy poniżej grubości minimalnej). ![]()
Teraz za cenę tarcz standardowych otrzymujesz najwyższej jakości produkt. Tarcze serii GT to poprawa bezpieczeństwa jazdy dzięki następującym cechom:
- wyższy współczynnik tarcia w stosunku do tarcz standardowych
- możliwość odprowadzenia gazów tworzących się przy intensywnym hamowaniu (jazda w górach, sport samochodowy)
- odprowadzenie wody i brudu z przestrzeni między tarczą a klockiem hamulcowym
- przy zastosowaniu odpowiedniego zestawu klocków hamulcowych odczuwalna poprawa skuteczności hamowania
- tarcze są w 100% zamienne z tarczami standardowymi, nie ma konieczności zmiany zacisków
!! Sprzedajemy wyłącznie komplety – lewa + prawa !!
Tarcze serii GT są kierunkowe - należy je montować zgodnie z oznaczeniami na tarczy:
- L - strona lewa samochodu
- P - strona prawa samochodu
| !!! UWAGA !!! | |||||
| Sprawdź kod opcji na naklejce kodowej | |||||
| Marka | Model | Typ | Lata produkcji | Moc [KM] | Info |
| AUDI | A3 II (8P1), Sportback | 1.4 16v TFSI | 08- | 125 | KOD 1KQ/1KD |
| 1.6 | 5/03- | 102 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 1.6 FSI | 8/03- | 115 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 1.8 16v TFSi, quattro | 07- | 160 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 1.9 TDi | 5/03- | 105 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 2.0 FSI | 5/03- | 149 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 2.0 TDi, quattro | 06- | 170 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 5/03- | 136 | KOD 1KQ/1KD | |||
| 5/03- | 140 | KOD 1KQ/1KD | |||
| 2.0 TFSI, quattro | 9/04- | 200 | KOD 1KQ/1KD | ||
| A3 II Cabrio | 1.8 16v TFSI | 08- | 160 | KOD 1KQ/1KD | |
| 1.9 TDI | 08- | 105 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 2.0 16v TFSI | 08- | 200 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 2.0 TDI | 08- | 140 | KOD 1KQ/1KD | ||
| SEAT | Altea (5P1) / Altea XL | 1.4 16v | 07- | 86 | KOD 1KD/1KQ |
| 1.4 TSI | 07- | 125 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 1.6 | 04- | 102 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 1.8 16v TFSI | 07- | 160 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 1.9 TDi | 04- | 105 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 2.0 FSI | 04- | 149 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 2.0 TDi | 04- | 136 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 2.0 TDi DPF | 05- | 170 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 2.0 TDi,4WD | 04- | 140 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 2.0 TFSi FR | 05- | 200 | KOD 1KD/1KQ | ||
| Leon II (1P1) | 1.4 16v | 05- | 75 | KOD 1KD/1KQ | |
| 07- | 86 | KOD 1KD/1KQ | |||
| 1.4 TSI | 07- | 125 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 1.6 | 05- | 102 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 1.6 16v | 05- | 105 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 1.8 16v TFSI | 07- | 160 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 1.8 T. 20v | 05- | 179 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 05- | 224 | KOD 1KD/1KQ | |||
| 1.9 TDi | 05- | 105 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 05- | 149 | KOD 1KD/1KQ | |||
| 05- | 110 | KOD 1KD/1KQ | |||
| 2.0 FSi | 05- | 149 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 2.0 TDi | 05- | 140 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 2.0 TDi DPF | 06- | 170 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 2.0 TFSI | 05- | 185 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 2.0 TFSi | 05- | 200 | KOD 1KD/1KQ | ||
| 2.0 TFSi Cupra | 06- | 240 | KOD 1KD/1KQ | ||
| Toledo III (5P2) | 1.6 | 04- | 102 | KOD 1KQ/1KD | |
| 1.8 TFSi | 07- | 160 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 1.9 TDi | 04- | 105 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 2.0 FSI | 04- | 149 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 2.0 TDi | 04- | 136 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 04- | 140 | KOD 1KQ/1KD | |||
| 06- | 170 | KOD 1KQ/1KD | |||
| 2.0 TFSi | 05- | 200 | KOD 1KQ/1KD | ||
| SKODA | Octavia III (1Z3, 1Z5), SW | 1.4 | 07- | 80 | KOD 1KD |
| 1.4 (Exc. SW) | 04- | 75 | KOD 1KD | ||
| 1.4 TSi | 04- | 122 | KOD 1KD | ||
| 1.6 | 04- | 102 | KOD 1KD | ||
| 1.6 FSI | 04- | 115 | KOD 1KD | ||
| 1.9 TDi | 04- | 105 | KOD 1KD | ||
| 1.9 TDi 4WD SW | 04- | 105 | KOD 1KD | ||
| 2.0 FSI | 04- | 149 | KOD 1KD | ||
| 2.0 FSI 4WD SW | 04- | 149 | KOD 1KD | ||
| 2.0 TDi | 04- | 140 | KOD 1KD | ||
| VOLKSWAGEN | Eos | 1.4 16v TSI | 07- | 160 | KOD 1KD |
| 1.6 FSI | 06- | 115 | KOD 1KD | ||
| 2.0 FSI | 06- | 149 | KOD 1KD | ||
| 2.0 TDi | 06- | 140 | KOD 1KD | ||
| 2.0 TFSI | 06- | 200 | KOD 1KD | ||
| 3.2 FSI | 06- | 250 | KOD 1KD | ||
| Golf V (1K1), Variant | 1.4 16v | 06- | 80 | KOD 1KQ/1KD | |
| 10/03- | 75 | KOD 1KQ/1KD | |||
| 1.4 FSI | 10/03- | 90 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 1.4 TSI | 11/05- | 170 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 07-08 | 122 | KOD 1KQ/1KD | |||
| 5/06- | 140 | KOD 1KQ/1KD | |||
| 1.6 | 04- | 102 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 1.6 FSI | 5/03- | 115 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 1.9 TDi | 04- | 90 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 5/03- | 105 | KOD 1KQ/1KD | |||
| 1.9 TDi 4motion | 5/03- | 105 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 2.0 FSI | 04- | 149 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 2.0 FSI 4motion | 04- | 149 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 2.0 SDi | 04- | 75 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 2.0 TDi | 10/03- | 136 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 5/03- | 140 | KOD 1KQ/1KD | |||
| 2.0 TDi 16v | 11/05- | 170 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 2.0 TDi 4motion | 5/03- | 140 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 2.0 TFSI | 04- | 200 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 2.0 TFSi GTI Ed. 30 | 2/07- | 230 | KOD 1KQ/1KD | ||
| 3.2 R32 4motion | 11/05- | 250 | KOD 1KQ/1KD | ||
| Golf V Plus (1KP) | 1.4 16v | 05- | 80 | KOD 1KD | |
| 05- | 75 | KOD 1KD | |||
| 1.4 16v TSi | 06- | 140 | KOD 1KD | ||
| 1.4 TSi | 07- | 122 | KOD 1KD | ||
| 1.4 TSi | 06- | 170 | KOD 1KD | ||
| 1.6 | 05- | 102 | KOD 1KD | ||
| 1.6 FSI | 05- | 115 | KOD 1KD | ||
| 1.9 TDi | 05- | 90 | KOD 1KD | ||
| 05- | 105 | KOD 1KD | |||
| 2.0 FSI | 05- | 149 | KOD 1KD | ||
| 2.0 TDi | 05- | 140 | KOD 1KD | ||
| 05- | 136 | KOD 1KD | |||
| Golf VI | 1.4 | 08- | 80 | KOD 1KD | |
| 1.4 TSi | 08- | 160 | KOD 1KD | ||
| 08- | 122 | KOD 1KD | |||
| 1.6 | 08- | 102 | KOD 1KD | ||
| 2.0 TDi | 08- | 110 | KOD 1KD | ||
| 2.0 TDi , 4motion | 08- | 140 | KOD 1KD | ||
| Scirocco (137) | 1.4 TSi | 09/08- | 160 | KOD 1KD | |
| 2.0 TSi | 09/08- | 200 | KOD 1KD | ||
| 2.0 TDi | 09/08- | 140 | KOD 1KD | ||
















