
Zakupiony towar wysyłamy za pobraniem, lub po przelaniu pienędzy na konto.
Dla posiadaczy konta w:
udostępniona płatność przez mTransfer - nie musisz wpisywać szczegółów przelewu.
wjęcej o usłudze mTransfer
dane do przelewu

Wysyłki realizuje firma kurierska Siódemka, przesyłka już od 19 PLN.
Zdajdź oddział w swoim mieście
Znajdź przesyłkę
więcej o wysyłkach:
Spedycja-koszt wysyłki.
Tarcza hamulcowa AUDI 80 B4 S2 quattro Coupe A4 B6 8EC Cabrio tył 245x10 GT Series |

| Średnica DIA | 245 mm |
| Th/B | 10 mm |
| Dop. | 8 mm |
| Wysokość | 40 mm |
| Ilość otworów | 10 |
| Średnica podziałki | 112 mm |
| Średnica otworu | 15.50 mm |
| Średnica D1 | 68 mm |
| OEM | 895615601A, 8E0615601B, 8E0615601P |

Tarcze sportowe rowkowane i nawiercane uznanego producenta - firmy ATM Mikoda, z dożywotnią pisemną gwarancją (czyli do zużycia tarczy poniżej grubości minimalnej). ![]()
Teraz za cenę tarcz standardowych otrzymujesz najwyższej jakości produkt. Tarcze serii GT to poprawa bezpieczeństwa jazdy dzięki następującym cechom:
- wyższy współczynnik tarcia w stosunku do tarcz standardowych
- możliwość odprowadzenia gazów tworzących się przy intensywnym hamowaniu (jazda w górach, sport samochodowy)
- odprowadzenie wody i brudu z przestrzeni między tarczą a klockiem hamulcowym
- przy zastosowaniu odpowiedniego zestawu klocków hamulcowych odczuwalna poprawa skuteczności hamowania
- tarcze są w 100% zamienne z tarczami standardowymi, nie ma konieczności zmiany zacisków
!! Sprzedajemy wyłącznie komplety – lewa + prawa !!
Tarcze serii GT są kierunkowe - należy je montować zgodnie z oznaczeniami na tarczy:
- L - strona lewa samochodu
- P - strona prawa samochodu
| Marka | Model | Typ | Lata produkcji | Moc [KM] |
| Audi | 80 (8C, B4) + kombi | S2 quattro | 02/93 - 07/95 | 230 |
| A4 (8E2, B6) | 1.6 | 11/00 - 12/04 | 102 | |
| 1.8 T | 11/00 - 07/02 | 150 | ||
| 07/02 - 12/04 | 163 | |||
| 11/02 - 12/04 | 190 | |||
| 1.8 T quattro | 11/00 - 07/02 | 150 | ||
| 07/02 - 12/04 | 163 | |||
| 11/02 - 12/04 | 190 | |||
| 1.9 TDI | 05/01 - 12/04 | 101 | ||
| 06/04 - 12/04 | 116 | |||
| 11/00 - 12/04 | 130 | |||
| 1.9 TDI quattro | 11/01 - 12/04 | 130 | ||
| 2.0 | 11/00 - 12/04 | 130 | ||
| 2.0 FSI | 07/02 - 12/04 | 150 | ||
| A4 (8EC) | 1.6 | 11/04 - | 102 | |
| 1.9 TDI | 11/04 - | 116 | ||
| A4 Avant (8E5, B6) | 1.6 | 09/01 - 12/04 | 102 | |
| 1.8 T | 09/01 - 07/02 | 150 | ||
| 07/02 - 12/04 | 163 | |||
| 11/02 - 12/04 | 190 | |||
| 1.8 T quattro | 09/01 - 07/02 | 150 | ||
| 07/02 - 12/04 | 163 | |||
| 11/02 - 12/04 | 190 | |||
| 1.9 TDI | 11/01 - 12/04 | 101 | ||
| 06/04 - 12/04 | 116 | |||
| 09/01 - 12/04 | 130 | |||
| 1.9 TDI quattro | 11/01 - 12/04 | 130 | ||
| 2.0 | 09/01 - 12/04 | 130 | ||
| 2.0 FSI | 07/02 - 12/04 | 150 | ||
| A4 Avant (8ED) | 1.6 | 11/04 - | 102 | |
| 1.9 TDI | 11/04 - | 116 | ||
| A4 Cabriolet (8H7, 8HE) | 1.8 T | 07/02 - | 163 | |
| 1.8 T quattro | 05/03 - | 163 | ||
| 2.4 | 04/02 - | 163 | ||
| 2.5 TDI | 08/02 - | 163 | ||
| COUPE (89, 8B) | S2 quattro | 09/90 - 09/92 | 220 | |
| 10/92 - 12/96 | 230 |
















