
Zakupiony towar wysyłamy za pobraniem, lub po przelaniu pienędzy na konto.
Dla posiadaczy konta w:
udostępniona płatność przez mTransfer - nie musisz wpisywać szczegółów przelewu.
wjęcej o usłudze mTransfer
dane do przelewu

Wysyłki realizuje firma kurierska Siódemka, przesyłka już od 19 PLN.
Zdajdź oddział w swoim mieście
Znajdź przesyłkę
więcej o wysyłkach:
Spedycja-koszt wysyłki.
Tarcza hamulcowa AUDI A4 A6 przód 288x15 GT Series |

| Średnica DIA | 288 mm |
| Th/B | 15 mm |
| Dop. | 13 mm |
| Wysokość | 46 mm |
| Ilość otworów | 5 |
| Średnica podziałki | 112 mm |
| Średnica otworu | 16 mm |
| Średnica D1 | 68 mm |
| OEM | 4A0615301B |

Tarcze sportowe rowkowane i nawiercane uznanego producenta - firmy ATM Mikoda, z dożywotnią pisemną gwarancją (czyli do zużycia tarczy poniżej grubości minimalnej). ![]()
Teraz za cenę tarcz standardowych otrzymujesz najwyższej jakości produkt. Tarcze serii GT to poprawa bezpieczeństwa jazdy dzięki następującym cechom:
- wyższy współczynnik tarcia w stosunku do tarcz standardowych
- możliwość odprowadzenia gazów tworzących się przy intensywnym hamowaniu (jazda w górach, sport samochodowy)
- odprowadzenie wody i brudu z przestrzeni między tarczą a klockiem hamulcowym
- przy zastosowaniu odpowiedniego zestawu klocków hamulcowych odczuwalna poprawa skuteczności hamowania
- tarcze są w 100% zamienne z tarczami standardowymi, nie ma konieczności zmiany zacisków
!! Sprzedajemy wyłącznie komplety – lewa + prawa !!
Tarcze serii GT są kierunkowe - należy je montować zgodnie z oznaczeniami na tarczy:
- L - strona lewa samochodu
- P - strona prawa samochodu
| Marka | Model | Typ | Lata produkcji | Moc [KM] |
| AUDI | 100 IV (4A, C4), Avant |
2.0 | 91-94 | 101 |
| 2.0 E | 91-94 | 115 | ||
| 2.0 E 16v, quattro | 92-94 | 139 | ||
| 2.0 E quattro | 91-94 | 115 | ||
| 2.4 D | 91-94 | 82 | ||
| 2.5 Tdi | 90-94 | 115 | ||
| A4 I (8D2, B5), Avant | 1.8 | 95-9/97 | 125 | |
| 1.8 quattro | 95-9/97 | 125 | ||
| A6 I (4A, C4), Avant | 1.8, quattro | 10/95-3/97 | 125 | |
| 1.9 Tdi | 95-3/97 | 90 | ||
| 95-3/97 | 90 | |||
| 2.0 | 6/94-3/97 | 101 | ||
| 6/94-3/97 | 115 | |||
| 2.0 16v | 6/94-3/97 | 140 | ||
| 2.0 16v quattro | 6/94-3/97 | 140 | ||
| 2.3, quattro | 6/94-95 | 133 | ||
| 2.5 Tdi | 1/95-3/97 | 114-115 |
















