
Zakupiony towar wysyłamy za pobraniem, lub po przelaniu pienędzy na konto.
Dla posiadaczy konta w:
udostępniona płatność przez mTransfer - nie musisz wpisywać szczegółów przelewu.
wjęcej o usłudze mTransfer
dane do przelewu

Wysyłki realizuje firma kurierska Siódemka, przesyłka już od 19 PLN.
Zdajdź oddział w swoim mieście
Znajdź przesyłkę
więcej o wysyłkach:
Spedycja-koszt wysyłki.
Tarcza h. VW Golf 239x12 przód GT Series |

| Średnica DIA | 239 mm |
| Th/B | 12 mm |
| Dop. | 10 mm |
| Wysokość | 35 mm |
| Ilość otworów | 4 |
| Średnica podziałki | 100 mm |
| Średnica otworu | 13 mm |
| Średnica D1 | 65 mm |
| OEM | 175615301, 321615301, 839615301 |

Tarcze sportowe rowkowane i nawiercane uznanego producenta - firmy ATM Mikoda, z dożywotnią pisemną gwarancją (czyli do zużycia tarczy poniżej grubości minimalnej). ![]()
Teraz za cenę tarcz standardowych otrzymujesz najwyższej jakości produkt. Tarcze serii GT to poprawa bezpieczeństwa jazdy dzięki następującym cechom:
- wyższy współczynnik tarcia w stosunku do tarcz standardowych
- możliwość odprowadzenia gazów tworzących się przy intensywnym hamowaniu (jazda w górach, sport samochodowy)
- odprowadzenie wody i brudu z przestrzeni między tarczą a klockiem hamulcowym
- przy zastosowaniu odpowiedniego zestawu klocków hamulcowych odczuwalna poprawa skuteczności hamowania
- tarcze są w 100% zamienne z tarczami standardowymi, nie ma konieczności zmiany zacisków
!! Sprzedajemy wyłącznie komplety – lewa + prawa !!
Tarcze serii GT są kierunkowe - należy je montować zgodnie z oznaczeniami na tarczy:
- L - strona lewa samochodu
- P - strona prawa samochodu
| Marka | Model | Typ | Lata produkcji | Moc [KM] |
| AUDI | 80 I (80, 82, B1) | 1.5 | 76-78 | 86 |
| 1.6 | 75-78 | 86 | ||
| 1.6 | 75-78 | 75 | ||
| 80 II (81, 85, B2) | 1.3 | 8/81-86 | 60 | |
| 1.6 | 78-86 | 75 | ||
| 1.6 | 9/78-81 | 69 | ||
| 1.6 | 9/78-83 | 86 | ||
| 1.6 | 9/78-86 | 75 | ||
| 1.6 D | 80-86 | 54 | ||
| 1.6 GLE | 79-81 | 110 | ||
| 1.6 TD | 81-86 | 69 | ||
| 1.8 | 2/83-86 | 90 | ||
| 1.8, quattro | 2/83-86 | 92 | ||
| 1.9 CD-5S | 81-83 | 115 | ||
| 2.0, quattro | 83-84 | 115 | ||
| 90 I (81, 85, B2) | 1.6 TD | 85-86 | 69 | |
| Coupe I (81, 85) | 1.6 | 80-81 | 75 | |
| 1.8 | 81- | 75 | ||
| 1.8 GT | 86- | 107 | ||
| 1.8 GT | 82- | 90 | ||
| 1.8 GT | 86- | 88 | ||
| 1.8 GT | 92 | |||
| 1.9 | 80-83 | 115 | ||
| 2.0 | 83- | 115 | ||
| 2.0 | 86- | 113 | ||
| 2.2 GT | 81- | 115 | ||
| SEAT | Cordoba I (6K2/C2) | 1.6i, kombi | 9/96-99 | 75 |
| 1.6i, kombi | 9/96-99 | 71-73-75 | ||
| 1.8 i | 93-6/99 | 90 | ||
| 1.9 D | 93-96 | 64-68 | ||
| 1.9 SDi, kombi | 96-6/99 | 64 | ||
| 1.9 TD | 93-96 | 68-75 | ||
| 1.9 TDi, kombi | 96-99 | 90 | ||
| Ibiza II (6K1) | 1.6 i | 93-99 | 75 | |
| 1.6i | 93-99 | 71-73-75 | ||
| 1.6i | 93-99 | 75 | ||
| 1.8 i | 93-99 | 90 | ||
| 1.9 D | 93-96 | 64-68 | ||
| 1.9 SDi | 96-99 | 64 | ||
| 1.9 TD | 93-96 | 68-75 | ||
| 1.9 TDi | 96-99 | 90 | ||
| Toledo I (1L) | 1.6 i | 96- | 101 | |
| 1.6 i | 91-99 | 73 | ||
| 1.6i | 91-99 | 71-73-75 | ||
| 1.8 i | 93-96 | 90 | ||
| 1.8 i | 91-96 | 88 | ||
| 1.9 D | 91-99 | 64-68 | ||
| 1.9 TD | 91-99 | 68-75 | ||
| VOLKSWAGEN | Golf I (17, 155) | 1.1 | 74-7/75 | 50 |
| 1.4, Cabrio | 77-83 | 69 | ||
| 1.5 | 74-75 | 69 | ||
| 1.6 | 75-77 | 75 | ||
| 1.6 Cabrio | 83-92 | 75 | ||
| 1.6 Cabrio | 86-90 | 72 | ||
| 1.6 TD | 82-83 | 69 | ||
| Golf II (19E, 1G1) | 1.3, Kat | 8/89-91 | 54 | |
| 1.6 | 86-92 | 69 | ||
| 1.6 | 86-91 | 72 | ||
| 1.6 | 8/83-91 | 75 | ||
| 1.6 TD | 83-91 | 69 | ||
| 1.6 TD | 89-91 | 80 | ||
| 1.6 TD | 89-91 | 60 | ||
| 1.8 | 86-91 | 90 | ||
| 1.8 | 86-90 | 84 | ||
| 1.8 Syncro | 88-91 | 98 | ||
| 1.8 Syncro | 86-91 | 90 | ||
| Golf III (1H1) | 1.4 | 91-99 | 54 | |
| 1.4 | 91-99 | 60 | ||
| 1.6 | 92-97 | 75 | ||
| 1.8 | 91-7/95 | 90 | ||
| 1.8 | 91-97 | 75 | ||
| 1.8 Cabrio | 91-7/95 | 90 | ||
| 1.8 Cabrio | 91-97 | 75 | ||
| 1.8 Syncro | 91-99 | 90 | ||
| 1.9 D | 91-97 | 64 | ||
| 1.9 TD | 91-99 | 75 | ||
| VOLKSWAGEN | Golf III (1H5) Variant | 1.4 | 91- | 54 |
| 1.4 | 91- | 60 | ||
| 1.6 | 92-97 | 75 | ||
| 1.8 | 91-97 | 75 | ||
| 1.8 | 91-7/95 | 90 | ||
| 1.8 Syncro | 91-99 | 90 | ||
| 1.9 D | 91-99 | 64 | ||
| 1.9 SDi | 97-99 | 64 | ||
| 1.9 TD | 91-99 | 75 | ||
| Jetta I (17) | 1.5 | 79-83 | 69 | |
| 1.6 | 80-83 | 86 | ||
| 1.6 TD | 82-83 | 69 | ||
| Jetta II (19E, 1G2) | 1.6 | 86-91 | 69 | |
| 1.6 | 84-91 | 75 | ||
| 1.6 | 86-91 | 72 | ||
| 1.6 TD | 89-91 | 80 | ||
| 1.6 TD | 84-91 | 69 | ||
| 1.6 TD | 90-91 | 60 | ||
| 1.8 | 86-90 | 84 | ||
| Passat I (32, 33), Variant | 1.3 | 73-80 | 54 | |
| 1.3 | 73-78 | 60 | ||
| 1.5 | 73-75 | 86 | ||
| 1.5 | 73-75 | 75 | ||
| 1.5 D | 77-80 | 50 | ||
| 1.6 (bez kombi) | 75-80 | 72 | ||
| 1.6 kombi | 76-80 | 75 | ||
| VOLKSWAGEN | Passat II (32B), Variant | 1.3 | 80-86 | 60 |
| 1.3 | 80-83 | 54 | ||
| 1.6 | 81-83 | 86 | ||
| 1.6 | 87-88 | 69 | ||
| 1.6 | 86-88 | 72 | ||
| 1.6 | 80-88 | 75 | ||
| 1.6 D | 80-88 | 54 | ||
| 1.6 TD | 82-88 | 69 | ||
| 1.6 TD (bez kombi) | 86-88 | 80 | ||
| 1.8 | 86-88 | 87 | ||
| 1.8 | 83-88 | 111 | ||
| 1.8 | 86-88 | 90 | ||
| 1.8 Syncro | 86-88 | 90 | ||
| VOLKSWAGEN | Polo III-IV (6KV2) Classic | 1.4 | 95- | 60 |
| 1.6 | 95- | 75 | ||
| 1.6 | 95- | 72-75 | ||
| 1.7 SDi | 97- | 57 | ||
| 1.9 D | 95- | 64-68 | ||
| 1.9 SDi | 99- | 68 | ||
| Polo IV (6KV5) Variant | 1.4 | 99- | 54 | |
| 1.4 | 99- | 60 | ||
| 1.6 | 97- | 75 | ||
| 1.7 SDi | 99- | 60 | ||
| 1.9 SDi | 99- | 68 | ||
| 1.9 SDi | 99- | 64 | ||
| Santana II (32B) | 1.3 | 81-83 | 60 | |
| 1.6 | 81-84 | 75 | ||
| 1.6 | 81-82 | 86 | ||
| 1.6 D | 81-84 | 54 | ||
| 1.6 TD | 81-84 | 69 | ||
| 1.8 | 83-84 | 90 | ||
| Scirocco I (53) | 1.1 | 74-79 | 50 | |
| 1.3 | 79-80 | 60 | ||
| 1.5 | 74-80 | 69 | ||
| 1.5 | 74-75 | 75 | ||
| 1.5 | 74-77 | 86 | ||
| 1.6 | 75-77 | 75 | ||
| 1.6 | 75-80 | 86 | ||
| VOLKSWAGEN | Scirocco II (53B) | 1.3 | 80-83 | 60 |
| 1.5 | 80-83 | 69 | ||
| 1.6 | 80-84 | 86 | ||
| 1.6 | 86-90 | 72 | ||
| 1.6 | 83-89 | 75 | ||
| Vento (1H2) | 1.4 | 91-98 | 60 | |
| 1.4 | 91-98 | 54 | ||
| 1.6 | 92-98 | 75 | ||
| 1.8 | 91-95 | 90 | ||
| 1.8 | 91-98 | 75 | ||
| 1.9 D | 91-98 | 64-68 | ||
| 1.9 SDi | 97-98 | 64 | ||
| 1.9 TD | 91-98 | 75 | ||
| VOLKSWAGEN LCV | Caddy I (14) | 1.5 | 82-83 | 69 |
| 1.6 | 8/83-92 | 75 | ||
| 1.6 D | 8/83-92 | 54 | ||
| 1.8 | 85-92 | 95 |
Zobacz także:
![]() |
Tarcza h. VW Golf 239x12 przód Elips |
Zameto DF 1516 |
![]() |
67,83 zł![]() |


















